Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220012 | CANDRA WIJAYA | LEWORENG | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220019 | FARUL | MAKASSAR | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100006 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220020 | GERALDO ENGELBERTH HALAUWET | BITUNG | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220021 | HARTANI | PAO | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220022 | HERMAN DANIEL | MALAYSIA | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100007 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220023 | IRSAL FIGO | TIROMANDA | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220025 | MOH FIKRI | PALADAN | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220026 | MUH DWI FEBRYARDHANA DZULQAD DEDDY | ENREKANG | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100008 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220027 | MUH. YUSUF AJAI | BALIKPAPAN | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220028 | MUHAMMAD RAHMAT SYAPUTRA | KENDARI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220034 | SAENAL ABIDIN | SUNGAI NYAMUK | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 364022023145123 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220035 | SAMSUL HI ARSAD | DESA SOASANGAJI | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100010 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220036 | SANDY ANUGRAH | SELAYAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100011 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220037 | SUDIRMAN | PINRANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023145130 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220038 | SULO | MAREALI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100012 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220039 | SUPRIANTO | SIWA | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220044 | YOGA IMANDIKA | BUNU | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100016 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220045 | YUSRIUSMAN | LABESSI | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100017 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220047 | SYAHRUL HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100018 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220050 | FATURIAN ARIF | BUNGI | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220051 | AGUNG HIDAYAT | DONGKALA | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 364022023014511 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220052 | ERWIN | KANCINAA | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220055 | MARCO MARYO ALLOPY | LUANG TIMUR | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220057 | MOH. ILHAM | TALEPO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023145147 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220061 | FADIL PURNAMA | MAKASSAR | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100021 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220064 | YOHANIS ARRANG | LAMBARA HARAPAN | 3,3 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100022 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220072 | SANDY BASIANG | TABATAN | 3,41 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100026 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220073 | RENOL PASALU N | AKUNG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100027 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |