| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424123 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424124 | NURDIN | PARASANGAN BERU | 3,97 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424126 | JAINUDDIN | MALANGKE | 3,87 | 033a TAHUN 2026 | |||
| STUDI NAUTIKA | R520324002 | NUR HALISA | MALAYSIA | 3,75 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324004 | NURUL REZKY ISLAMIA | LABAKKANG | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324005 | MUHAMMAD DINUL ISLAM | MAKASSAR | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
51 of 51
|
||||||||