| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221029 | MUH.FHAID RESKY S. | BUNTU SIAPA | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221031 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT GAFFAR | MAROS | 3 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221032 | MUSFADIL AR | TANRUTEDONG | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221033 | RAFLI | NAMLEA | 2,96 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221034 | RAFLI BAHRUN | MAKASSAR | 3,12 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221035 | RIZAL USMAN | AMBON | 3,18 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221036 | ROIHAN ADITYAWAN SYAH | MAKASSAR | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221037 | RUSDIANSYAH NIMU NUHO | KOTA KINABALU | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221039 | SEBASTIO EMANUEL LEME | MAKASSAR | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221040 | SEPRIANTO TALLAMMA | BATUSITANDUK | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221041 | SUPRIADI | DESA ARALLAE | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221042 | SYAHRUL GUNAWAN | ERECINNONG | 3,24 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221043 | THARIQ HIDAYAT AL JUFRI | PALOPO | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221044 | WELGI LEMAN | PAMENTA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221045 | YUHANDI PEBRIAN | LUWU TIMUR | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221046 | ZHEPRYANTO S. PONG SULE | BARANA' | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221047 | ZULKIFLI | KAYUMALLE | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221048 | ALDI ARDIANSYAH | SALUBANGA | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221049 | ARFAN | BANTIMURUNG | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221050 | FAHRI ANTO | LEMBANG MATENE | 3,33 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221051 | FASCALIS VALLIO | SIBA'TA | 3,28 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221054 | JULTAMSAH BUSTAM. P | KARETAN | 3,21 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221056 | MUH FAJAR ABIDIN | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221057 | MUH FASLI | OSSO | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221059 | PUTRA AMJAD | JENEPONTO | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221060 | ROGER PALEMBANGAN | RANTEPAO | 3,2 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221062 | ZUL JALALIL MACHMUD | MAKASSAR | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221063 | ALMUNAWAR | DUSUN MAMARA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222001 | ABIL RIFKY RAMADAN | BAUBAU | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222004 | ADAM | TAMENG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222008 | AHMAD MUDASSIR | LABAKKANG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222010 | ALFIAN | BOTTA | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222011 | ALGI.PRASETYO | TUPPU | 3,35 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222012 | ALIF ALFIAN | SORONG | 3,45 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222015 | ARDIANSYAH | LEWORENG | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222019 | DEDI ICHA WAHYUDI | SELAYAR | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222025 | FAESAR | KOPPE | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222027 | FERDI TAMRIN | MARINDING | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222032 | HARYONO LEMAN | BAKAH | 3,45 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222040 | MARDI | TAKALAR | 3,15 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222044 | MUH MAULANA IKHSAN | MAKASSAR | 3,35 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222046 | MUH RAFLI KURNIAWAN | LABESSI | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222049 | MUH. FADHIL | BALANG BALANG | 3,45 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222055 | MUH.ALFAJRIAN SAHAR | JENEPONTO | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
33 of 50
|
||||||||