| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420014 | DINA MEUTIA | LAKISI | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100008 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420048 | MUHAMMAD SAIKUL | WONOMULYO | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121015 | LA ODE SYAHRUDDIN | KANCINAA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100015 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422019 | AGUSTINA MATULESSY | AMBON | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420037 | MUH. FAISAL | KASSA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121004 | ALVIAN DANTO PUTRA | DANAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100004 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420070 | UUN BANAUWE | NAGALEMA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121036 | AKSANUL | SELAYAR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100035 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321034 | NOVITA SARI | KOLAKA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220019 | FARUL | MAKASSAR | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100006 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422007 | MUHAMMAD SANDY ALFAJRIN ARSYAD | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420026 | LA ODE FERI IRAWAN | TOLANDONA | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100013 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320062 | ANGGAH SAPUTRA | PONRE | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121025 | ZULKIFLI.T | LEPPANGANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100024 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420013 | ASNIDAR | BULUKUMBA | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100007 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121014 | KURNIA WANGSAR | LAMERE-SAPE | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100014 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420036 | MUH. AWIS | BALIENG | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121035 | ZULKIFLI | SUNGGUMINASA | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100034 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422209 | WAHYUDI PRATAMA | AMBON | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
Records per page
9 of 50
|
||||||||