Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2201
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Descending No Seri Ijazah
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219053 MUH RIVALDIANSYAH SINJAI 3,16 024 Tahun 2023 364022023001351
MANAJEMEN PELABUHAN 620120053 ELVI YUNITA MATANGING 3,7 024 Tahun 2023 924042023001034
STUDI NAUTIKA 620319004 ABD SYUKUR LAMAETO 3,57 024 Tahun 2023 924032023001042
STUDI NAUTIKA 620319076 RAHUL RAMADAN NAMLEA 3,3 024 Tahun 2023 924032023001325
TRANSPORTASI LAUT 620419010 ANDI RAHMI PAWELLANGI SUNGGUMINASA 3,95 024 Tahun 2023 393032023000218
TRANSPORTASI LAUT 620419036 IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA TUNAS BARU 3,38 024 Tahun 2023 393032023899577
TRANSPORTASI LAUT 620419072 SUGANDI RUMALESSIN GESER 3,1 024 Tahun 2023 393032023008771
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219004 ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG PINRANG 3,3 024 Tahun 2023 364022023001207
MANAJEMEN PELABUHAN 620120017 MUHAMMAD AAN NOOR PANGKAJENE 3,67 024 Tahun 2023 924042023000693
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219040 MAKRUF TUMPU 3,25 024 Tahun 2023 364022023000958
TRANSPORTASI LAUT D3620421024 IIS KARMILA TANETE 3,89 024 Tahun 2023 393032023008887
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219077 SYAHRUL ISKANDAR BENTENG 3,3 024 Tahun 2023 364022023001122
STUDI NAUTIKA 620319027 FADHLULLAH BARUKMAN PAREPARE 3,57 024 Tahun 2023 924032023001547
STUDI NAUTIKA 620319064 MUHAMMAD NURIQRA` MARENA 3,35 024 Tahun 2023 924032023001653
TRANSPORTASI LAUT 620419022 EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH BLONG LAUQ 3,77 024 Tahun 2023 393032023000591
STUDI NAUTIKA 620320022 IRAWAN IMRAN WAYA 3,33 024 Tahun 2023 924032023017616
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
MANAJEMEN PELABUHAN 620120005 BUYA ALFARITZ UMAGAPI TIDORE,SOASIO 3,28 024 Tahun 2023 924042023000594
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219027 IRFAN RATE-RATE 3,16 024 Tahun 2023 364022023000910
TRANSPORTASI LAUT D3620421012 SAWALUDDIN PEMBANGUN 3,83 024 Tahun 2023 393032023000492
MANAJEMEN PELABUHAN 620120041 WAHYUNI PANGGALO MAKALE 3,63 024 Tahun 2023 924042023000914
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219065 NURCHOLIQ ALMAHDALY PANGKEP 3,09 024 Tahun 2023 364022023001405
STUDI NAUTIKA 620319016 ANDY PUTRA RAJA H MAKASSAR 3,52 024 Tahun 2023 924032023001080
STUDI NAUTIKA 620319052 MUH TASWIN TONRONGE 3,49 024 Tahun 2023 924032023001608
STUDI NAUTIKA 620319091 TENGKU MUH WILLY PARE-PARE 3,3 024 Tahun 2023 924032023001714
TRANSPORTASI LAUT 620419047 MUH AHSAN TAQWIM PARE-PARE 3,74 024 Tahun 2023 393032023000348
TRANSPORTASI LAUT 620419082 YUDISTIRA ADI NUGRAHA WATANSOPPENG 3,2 024 Tahun 2023 393032023899614
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219015 AUDRIAN LABELLANG 3,44 024 Tahun 2023 364022023000873
TRANSPORTASI LAUT D3620420015 RISKY CHANDRA BENGKALIS 3,7 024 Tahun 2023 393032023899645
MANAJEMEN PELABUHAN 620120029 SABAR BUNTU DEA 3,61 024 Tahun 2023 924042023000808
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219052 MUH NUR MAROS 3,2 024 Tahun 2023 364022023001023
MANAJEMEN PELABUHAN 620120052 KATARINA LETO WAWIN WAIBALUN 3,56 024 Tahun 2023 924042023001027
STUDI NAUTIKA 620319003 ABD WAHID SANJAYA MARANNU 3,24 024 Tahun 2023 924032023017531
STUDI NAUTIKA 620319039 ILYAS NARU 3,3 024 Tahun 2023 924032023001578
STUDI NAUTIKA 620319075 RAHMAT HIDAYAT ARESSIE SIDRAP 3,31 024 Tahun 2023 924032023001691
TRANSPORTASI LAUT 620419009 ANDI IBRAHIM BONE 3,67 024 Tahun 2023 393032023000201
TRANSPORTASI LAUT 620419034 HERI DESMANNUDIN SAMARINDA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000287
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219003 A ZULFIKAR SOKANG 3,31 024 Tahun 2023 364022023001191
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
MANAJEMEN PELABUHAN 620120051 ADHY BUSYAIRI BIMA 3,34 024 Tahun 2023 924042023001010
STUDI NAUTIKA 620319026 DWI YUSTI LESTARI M BALO 3,35 024 Tahun 2023 924032023001134
STUDI NAUTIKA 620319063 MUHAMMAD IMRAN KENDARI 3,17 024 Tahun 2023 924032023001646
STUDI NAUTIKA 620319102 SAFRUDIN TOLITOLI 3,11 024 Tahun 2023 924032023001752
TRANSPORTASI LAUT 620419021 DIAN ISLAMIYATIN DOMPU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000249
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
MANAJEMEN PELABUHAN 620120004 ARHAM SAHARUDDIN MAROS 3,67 024 Tahun 2023 924042023000587
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219025 HIFNI KAHIANGA 3,44 024 Tahun 2023 364022023001283
TRANSPORTASI LAUT D3620421011 ROY LINUS GAWI LEWO INANAM 3,64 024 Tahun 2023 393032023000485