| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423103 | FERDI AMIN | KELURAHAN SUKANAYO | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423111 | WELVIANTO PANGGOA | BONE - BONE | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420013 | ASNIDAR | BULUKUMBA | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100007 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121014 | KURNIA WANGSAR | LAMERE-SAPE | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100014 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420036 | MUH. AWIS | BALIENG | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121035 | ZULKIFLI | SUNGGUMINASA | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100034 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220004 | ALWAN HADI | KAIRATU | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422209 | WAHYUDI PRATAMA | AMBON | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420046 | MUHAMMAD YUSRI | SANDAKAN | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100019 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320001 | A MUH NURSYAMSURIJAL | BENTENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420035 | MUH. ASKAR | MALONGKA | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
Records per page
7 of 50
|
||||||||