| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 520321050 | CLAUDIA BEATRIX PIRAN | BATAM | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322041 | IMRAN | SINJAI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423210 | JEFRI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221023 | MUH ATTARIQ HAFIDZ | LABESSI | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN LOGISTIK | 520422002 | APRIYANTO | RAHA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221056 | MUH FAJAR ABIDIN | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423111 | WELVIANTO PANGGOA | BONE - BONE | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423119 | FERY SADDAM | UJUNG PANDANG | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423118 | FERDIANSYAH | PARIGI | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423107 | MUHAMMAD SISWANDI MUSTAFA | BONE | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423117 | DEDY SETIAWAN | SUKAMAJU | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423106 | AMRAN A. MASSO | LIMBOTO | 3,85 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423127 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | WANAM | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423105 | MUH NUR FIRDAUS | PONTIANAK | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423104 | JOHARI | MANTARITIP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423125 | WA ODE MUSRIANI | WANGI-WANGI | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423103 | FERDI AMIN | KELURAHAN SUKANAYO | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121007 | DESI RAMLA M.NUR | TIDORE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100007 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121040 | YULIANA | MAROS | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100037 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220010 | AXEL BUTUNGAN | TANA TORAJA | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100003 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220045 | YUSRIUSMAN | LABESSI | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100017 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319037 | IKHLAZUL JAMAL | PINRANG | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320007 | ANDI ANHAR ANUGRAH | MAKASSAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420029 | M. FADLY GUMALANGI | JENEPONTO | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420062 | RATU MONA TRIA | MAKASSAR | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100026 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121028 | NURAENI | GARONGKONG | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100027 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420016 | EFRIADY | TG. SELOR | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420050 | MUHAMMAD WAHYUDDIN | WALI | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100020 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420072 | ZAHRA NURAISYAH | MAKASSAR | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100030 | ||
Records per page
7 of 51
|
||||||||