| Total Records: 2475 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220074 | ANGGIARNO A.LOJI | KABAENA | 3,19 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423201 | SHELLY GRASILIA ARBIATI | KENDARI | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221033 | RAFLI | NAMLEA | 2,96 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320065 | M. RIFKY DWI SAPUTRA | NUNUKAN | 3,35 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222008 | AHMAD MUDASSIR | LABAKKANG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421012 | ANDI FAHRI | SENGKANG | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122022 | SAYUTI RAHMAN | PADANG-PADANG | 3,02 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321015 | ILHAM LAMANIKI | LUWUK | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421037 | MUH.FIQRAH ARSY TUWU | LIANABANGGAI | 3,75 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321042 | RAMLI | BULUKUMBA | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321087 | RESKI RAMANSAH R HALAKIN | LUWUK | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423221 | RINI | BALANGERASA | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320052 | FEBRIAN SANJAYA | LAJOA | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222095 | MUH. SULKIFLI | JENEPONTO | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421001 | A. HAFSARI ANWAR | SINJAI | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122010 | FIRA YUNIAR | MAMUJU | 3,61 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321003 | ANDIKA PRATAMA PUTRA | BONERATE | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421065 | RATRI PATRESIA | MAKASSAR | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321072 | DIDI SUHATMIKO HASRI | JENEPONTO | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419044 | MUHAMMAD ANDRE RAYZENDRA | TARAKAN | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221007 | ASWAR MAULANA | MAKASSAR | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221044 | WELGI LEMAN | PAMENTA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222046 | MUH RAFLI KURNIAWAN | LABESSI | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421025 | HARYONO SISWANTO PRADIKA | MAKASSAR | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122032 | NUR HIKMA ULATH | MORELLA | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423117 | DEDY SETIAWAN | SUKAMAJU | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423106 | AMRAN A. MASSO | LIMBOTO | 3,85 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423127 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | WANAM | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423105 | MUH NUR FIRDAUS | PONTIANAK | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423104 | JOHARI | MANTARITIP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423125 | WA ODE MUSRIANI | WANGI-WANGI | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423103 | FERDI AMIN | KELURAHAN SUKANAYO | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423111 | WELVIANTO PANGGOA | BONE - BONE | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423119 | FERY SADDAM | UJUNG PANDANG | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423118 | FERDIANSYAH | PARIGI | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
6 of 50
|
||||||||