Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121032 | RAHMA | TANRUTEDONG | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100031 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220064 | YOHANIS ARRANG | LAMBARA HARAPAN | 3,3 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100022 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420040 | MUH. IKBAL JUFRI | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420073 | MARJUN UMASUGI | DOFA | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422007 | MUHAMMAD SANDY ALFAJRIN ARSYAD | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220011 | BAHRUL ULUM | LEWORENG | 3,73 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121021 | MUH.RAFLY FAHREZA | BARRU | 3,1 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100021 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420003 | ABD. RAHMAN | LAWARI | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420028 | LALAFADILLA | LALANGE | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420062 | RATU MONA TRIA | MAKASSAR | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100026 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319065 | MUHAMMAD REZA ABDILLAH | MAKASSAR | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320001 | A MUH NURSYAMSURIJAL | BENTENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422211 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121010 | IIN APRILIA | KUBBA | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100010 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220039 | SUPRIANTO | SIWA | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420015 | DWI WAHYUNI RAHMAN | BULUKUMBA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420050 | MUHAMMAD WAHYUDDIN | WALI | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100020 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320023 | IRWAN HASRO | SINJAI | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220025 | MOH FIKRI | PALADAN | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121031 | RAFLI MUHAMMAD TAUFIQ HASRAN | PINRANG | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100030 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420039 | MUH. FAJAR JUTAWANSAH | NENGO | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319040 | CHRISTHOFER MANGALLA | MAKASSAR | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420072 | ZAHRA NURAISYAH | MAKASSAR | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100030 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320012 | FAHRAN KHASYFIL AZHIM | PINRANG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220010 | AXEL BUTUNGAN | TANA TORAJA | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100003 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121020 | MUH TAUFIQ | SALAONRO | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100020 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220050 | FATURIAN ARIF | BUNGI | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420002 | ABD. HAMID | WAHA | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100002 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420027 | LA ODE MUHAMMAD SYAMSUL | NDAULI | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319103 | MUH IKHZAN ADIWINATA | LAGOARI | 3,07 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121009 | HANS PELMELAY | LUANG TIMUR | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100009 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220038 | SULO | MAREALI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100012 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321034 | NOVITA SARI | KOLAKA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420014 | DINA MEUTIA | LAKISI | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100008 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420049 | MUHAMMAD ULYA AULIA | MAKASSAR | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221032 | MUSFADIL AR | TANRUTEDONG | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |