Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2485
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Descending No Seri Ijazah
STUDI NAUTIKA 620319014 A RAHMANSYAH LEWORENG 3,5 024 Tahun 2023 924032023001073
TRANSPORTASI LAUT D3620419013 RAHMAT WAHYUDI BERANGAS 3,98 024 Tahun 2023 393032023000751
MANAJEMEN PELABUHAN 620120051 ADHY BUSYAIRI BIMA 3,34 024 Tahun 2023 924042023001010
STUDI NAUTIKA 620319074 RAHMAT HIDAYAT MAKASSAR 3,6 024 Tahun 2023 924032023176245
TRANSPORTASI LAUT D3620421017 ANJAS ARMAN RANTE PADANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000782
TRANSPORTASI LAUT 620419024 ERWIN DWI PRATAMA NOLING 3,68 024 Tahun 2023 393032023000256
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219006 ADITYA PUTRA SAING SUPPA 3,33 024 Tahun 2023 364022023000842
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219028 IRIL WINDIARSO ABBUMPUNGENG 3,48 024 Tahun 2023 364022023000927
MANAJEMEN PELABUHAN 620120004 ARHAM SAHARUDDIN MAROS 3,67 024 Tahun 2023 924042023000587
STUDI NAUTIKA 620319003 ABD WAHID SANJAYA MARANNU 3,24 024 Tahun 2023 924032023017531
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219064 NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN MAKASSAR 3,61 024 Tahun 2023 364022023001061
MANAJEMEN PELABUHAN 620120040 WA ODE VENI SAFITRI LAKISI 3,73 024 Tahun 2023 924042023000907
STUDI NAUTIKA 620319038 IKO IRMYANTI BIAK 3,45 024 Tahun 2023 924032023001561
STUDI NAUTIKA 620319062 MUHAMMAD IKRAMALUDDIN MAKASSAR 3,4 024 Tahun 2023 924032023176221
TRANSPORTASI LAUT D3620421004 FIRMAN ARHAM POMALAA 3,94 024 Tahun 2023 393032023000768
STUDI NAUTIKA 620319100 ZULHAQ AM MANGATI PENAJAM 3,34 024 Tahun 2023 924032023001745
TRANSPORTASI LAUT 620419012 ANGGA PERWANDI BORONGLOE 3,18 024 Tahun 2023 393032023089954
STUDI NAUTIKA 620320034 RAFIUDIN BUNGI-BUNGI 3,34 024 Tahun 2023 924032023176191
TRANSPORTASI LAUT 620419047 MUH AHSAN TAQWIM PARE-PARE 3,74 024 Tahun 2023 393032023000348
TRANSPORTASI LAUT 620419082 YUDISTIRA ADI NUGRAHA WATANSOPPENG 3,2 024 Tahun 2023 393032023899614
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219017 FADLI RANTE LEMO 3,24 024 Tahun 2023 364022023001245
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219051 MUH ILYAS ARESSIE 3,6 024 Tahun 2023 364022023001016
MANAJEMEN PELABUHAN 620120028 RIYANA BILMONA NAHI 3,5 024 Tahun 2023 924042023000792
STUDI NAUTIKA 620319025 DJORGIE KURNIAWAN PURWOKO UJUNG PANDANG 3,72 024 Tahun 2023 924032023001127
STUDI NAUTIKA 620319050 MUH IRGI FAHRUL PAHRESI CAMPALAGIAN 3,26 024 Tahun 2023 924032023176450
STUDI NAUTIKA 620319088 SURAHMAT A BAU-BAU 3,48 024 Tahun 2023 924032023001370
TRANSPORTASI LAUT D3620421028 MUH. FADLIN DOMPU 4 024 Tahun 2023 393032023000829
TRANSPORTASI LAUT 620419036 IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA TUNAS BARU 3,38 024 Tahun 2023 393032023899577
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
MANAJEMEN PELABUHAN 620120015 M RIFAIZ TONDA 3,27 024 Tahun 2023 924042023000686
STUDI NAUTIKA 620319013 ANDI BASO HAEDAR TOSEWO 3,51 024 Tahun 2023 924032023001493
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219075 SUTRISNO BARRU 3,49 024 Tahun 2023 364022023001436
MANAJEMEN PELABUHAN 620120050 MUH.FAHMI LATIF MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023001003
STUDI NAUTIKA 620319073 PASEDAN PADANG SAPPA 3,17 024 Tahun 2023 924032023001684
TRANSPORTASI LAUT D3620421016 ANDI MULYADIN BONERATE 3,9 024 Tahun 2023 393032023000775
STUDI NAUTIKA 620320008 ANDI ASRIADI RUSSU PASAKA 3,78 024 Tahun 2023 924032023176207
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219005 ABDUL RAHMAN NUR LEPPANGENG 3,17 024 Tahun 2023 364022023001214
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219027 IRFAN RATE-RATE 3,16 024 Tahun 2023 364022023000910
MANAJEMEN PELABUHAN 620120003 ANSAR UMASUGI UBUNG 3,42 024 Tahun 2023 924042023000570
STUDI NAUTIKA 620319002 ARZAT POSO 3,64 024 Tahun 2023 924032023001455
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219063 NONG VIKTORIYANUS L DATU MALAYSIA 3,4 024 Tahun 2023 364022023001054
MANAJEMEN PELABUHAN 620120039 UCI WULAN RAMADANI SERANG 3,82 024 Tahun 2023 924042023000891
STUDI NAUTIKA 620319061 MUHAMMAD FITRAH RIZKY KAHAR KENDARI 3,63 024 Tahun 2023 924032023001295
TRANSPORTASI LAUT D3620421003 DESIYARTI ABDUL GANI MASOHI 3,82 024 Tahun 2023 393032023000430
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220051 AGUNG HIDAYAT DONGKALA 3,62 024 Tahun 2023 364022023014511
STUDI NAUTIKA 620319099 ZULFIKAR JASDIN PITULUA 3,25 024 Tahun 2023 924032023001738