Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2506
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Descending No Seri Ijazah
MANAJEMEN PELABUHAN 620120004 ARHAM SAHARUDDIN MAROS 3,67 024 Tahun 2023 924042023000587
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219067 PUTRA ADIANTO PANGKEP 3,05 024 Tahun 2023 364022023001412
STUDI NAUTIKA 620319026 DWI YUSTI LESTARI M BALO 3,35 024 Tahun 2023 924032023001134
MANAJEMEN PELABUHAN 620120040 WA ODE VENI SAFITRI LAKISI 3,73 024 Tahun 2023 924042023000907
TRANSPORTASI LAUT D3620421008 MARHANI SUNGGUMINASA 3,83 024 Tahun 2023 393032023000454
STUDI NAUTIKA 620319062 MUHAMMAD IKRAMALUDDIN MAKASSAR 3,4 024 Tahun 2023 924032023176221
STUDI NAUTIKA 620319013 ANDI BASO HAEDAR TOSEWO 3,51 024 Tahun 2023 924032023001493
STUDI NAUTIKA 620319100 ZULHAQ AM MANGATI PENAJAM 3,34 024 Tahun 2023 924032023001745
TRANSPORTASI LAUT 620419016 BUDI AMAR SOROAKO 3,87 024 Tahun 2023 393032023000225
STUDI NAUTIKA 620320034 RAFIUDIN BUNGI-BUNGI 3,34 024 Tahun 2023 924032023176191
TRANSPORTASI LAUT 620419050 MUHAMAD SIROTIL ENDE 3,76 024 Tahun 2023 393032023000638
TRANSPORTASI LAUT 620419074 SYAHRUL SAPA JENEPONTO 3,51 024 Tahun 2023 393032023008795
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219020 FRANGKY SOSANG MAKALE 3,28 024 Tahun 2023 364022023000897
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219054 MUHAMMAD AKBAR MAKASSAR 3,19 024 Tahun 2023 364022023001368
MANAJEMEN PELABUHAN 620120028 RIYANA BILMONA NAHI 3,5 024 Tahun 2023 924042023000792
STUDI NAUTIKA 620319050 MUH IRGI FAHRUL PAHRESI CAMPALAGIAN 3,26 024 Tahun 2023 924032023176450
STUDI NAUTIKA 620319002 ARZAT POSO 3,64 024 Tahun 2023 924032023001455
TRANSPORTASI LAUT D3620421031 PUPUT WULANDARI PASARWAJO 3,96 024 Tahun 2023 393032023000850
STUDI NAUTIKA 620319088 SURAHMAT A BAU-BAU 3,48 024 Tahun 2023 924032023001370
TRANSPORTASI LAUT 620419003 ABDUL RAZAK KELURAHAN WARURUMA 3,78 024 Tahun 2023 393032023008689
TRANSPORTASI LAUT 620419039 ISMAYANTI LEWORENG 3,9 024 Tahun 2023 393032023000300
TRANSPORTASI LAUT 620419062 RONI JAYANDI SIDRAP 3,88 024 Tahun 2023 393032023000669
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219008 ANDI KONDARASI 3,21 024 Tahun 2023 364022023000859
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219042 MUH ARFAIN HASANUDDIN MAKASSAR 3,31 024 Tahun 2023 364022023001344
MANAJEMEN PELABUHAN 620120015 M RIFAIZ TONDA 3,27 024 Tahun 2023 924042023000686
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219078 SYAMSUL BACHRI MAKASSAR 3,21 024 Tahun 2023 364022023001139
STUDI NAUTIKA 620319038 IKO IRMYANTI BIAK 3,45 024 Tahun 2023 924032023001561
MANAJEMEN PELABUHAN 620120050 MUH.FAHMI LATIF MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023001003
TRANSPORTASI LAUT D3620421019 BUDIMAN ONDANG LONDANG 3,8 024 Tahun 2023 393032023008863
STUDI NAUTIKA 620319073 PASEDAN PADANG SAPPA 3,17 024 Tahun 2023 924032023001684
STUDI NAUTIKA 620320008 ANDI ASRIADI RUSSU PASAKA 3,78 024 Tahun 2023 924032023176207
TRANSPORTASI LAUT 620419027 FRANSISKA SAMPE ALLA` 3,95 024 Tahun 2023 393032023000263
STUDI NAUTIKA 620320067 KRISTI INTAN AMBUI KALIHIANG 3,37 024 Tahun 2023 924032023176177
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219030 ISNANDI RIAMAU 3,18 024 Tahun 2023 364022023001290
MANAJEMEN PELABUHAN 620120003 ANSAR UMASUGI UBUNG 3,42 024 Tahun 2023 924042023000570
STUDI NAUTIKA 620319025 DJORGIE KURNIAWAN PURWOKO UJUNG PANDANG 3,72 024 Tahun 2023 924032023001127
MANAJEMEN PELABUHAN 620120039 UCI WULAN RAMADANI SERANG 3,82 024 Tahun 2023 924042023000891
TRANSPORTASI LAUT D3620421007 JELPINUS PALISU KOROBONO 3,86 024 Tahun 2023 393032023008849
STUDI NAUTIKA 620319061 MUHAMMAD FITRAH RIZKY KAHAR KENDARI 3,63 024 Tahun 2023 924032023001295
STUDI NAUTIKA 620319099 ZULFIKAR JASDIN PITULUA 3,25 024 Tahun 2023 924032023001738
TRANSPORTASI LAUT 620419015 AYUN SUNDARI S PAKAYA MAMUJU 3,81 024 Tahun 2023 393032023000553
TRANSPORTASI LAUT 620419049 MUH SYUKUR SUNGGUMINASA 3,66 024 Tahun 2023 393032023000355
TRANSPORTASI LAUT 620419073 SYAHFRIL GOTHEKWAN PALALO MEDAN 3,42 024 Tahun 2023 393032023008788
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219019 FIRSAM IWAE 3,53 024 Tahun 2023 364022023001252
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219053 MUH RIVALDIANSYAH SINJAI 3,16 024 Tahun 2023 364022023001351
MANAJEMEN PELABUHAN 620120026 RISALDI ULU LAPAO-PAO 3,59 024 Tahun 2023 924042023000778
STUDI NAUTIKA 620319049 MUH BISMAR MAKASSAR 3,46 024 Tahun 2023 924032023001233
STUDI NAUTIKA 620319001 A. CHANDRA RAMADHAN S MAKASSAR 3,69 024 Tahun 2023 924032023001035
MANAJEMEN PELABUHAN 620120060 ADE KAMTARY PUTRA TARAKAN 3,42 024 Tahun 2023 924042023001102
TRANSPORTASI LAUT D3620421030 NI GUSTI AYU PUTU DEWI ARMAY PRAGAWATI AMBON 4 024 Tahun 2023 393032023000843