| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120053 | ELVI YUNITA | MATANGING | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001034 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319076 | RAHUL RAMADAN | NAMLEA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001325 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219025 | HIFNI | KAHIANGA | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 364022023001283 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219061 | MULDANI | MAKASSAR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001399 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421001 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | PALOPO | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000423 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421024 | IIS KARMILA | TANETE | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008887 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419033 | HENDRIK F JELLA | TAMAKA | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 393032023008726 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419067 | SARNO | LAMPA | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000706 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319005 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | TIMIKA | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 924032023001059 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319064 | MUHAMMAD NURIQRA` | MARENA | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 924032023001653 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219013 | ARSIL NURSIDAN | BUNGADIDI | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023014450 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319102 | SAFRUDIN | TOLITOLI | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023001752 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219048 | MUH TAUFIQ | SIWA | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023000996 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219083 | MASSAKKIRANG | TAPPALE | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001160 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220037 | SUDIRMAN | PINRANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023145130 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419020 | DIAN AMELIA PUTRI | MAKASSAR | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000584 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419056 | NUR HAPIPAH | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000379 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120030 | SEPIANG MILE | JENEPONTO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023000815 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319027 | FADHLULLAH BARUKMAN | PAREPARE | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001547 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319052 | MUH TASWIN | TONRONGE | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924032023001608 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219002 | A MUH ALIFAR | JENEPONTO | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023000835 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319091 | TENGKU MUH WILLY | PARE-PARE | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001714 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219036 | M NUR HUZLAN HIDAYAT | WAMBULOLI | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001306 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421012 | SAWALUDDIN | PEMBANGUN | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000492 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419007 | ANDI AMALIA WULANDARI SYAMSUL | MAKASSAR | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000188 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419078 | WAHYU NUGROHO EFENDI | PINRANG | 3,29 | 024 Tahun 2023 | 393032023008825 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319016 | ANDY PUTRA RAJA H | MAKASSAR | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001080 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120052 | KATARINA LETO WAWIN | WAIBALUN | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924042023001027 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319075 | RAHMAT HIDAYAT | ARESSIE SIDRAP | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001691 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219024 | HENRIAWAN | BENTENGE | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000903 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219060 | MUHDAR | MARIA UTARA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001382 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420015 | RISKY CHANDRA | BENGKALIS | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023899645 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421023 | HAZAR ASTUTI | MANDATI II | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000515 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419032 | HASRIANTO | MAKASSAR | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 393032023000270 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419066 | SARMAWATI ABDUL HALIM | BAHU | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000690 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120005 | BUYA ALFARITZ UMAGAPI | TIDORE,SOASIO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924042023000594 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319004 | ABD SYUKUR | LAMAETO | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001042 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120041 | WAHYUNI PANGGALO | MAKALE | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 924042023000914 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319039 | ILYAS | NARU | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001578 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319063 | MUHAMMAD IMRAN | KENDARI | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001646 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219012 | ARYANTO | RIAMAU WAWO | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001221 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319101 | KURNIA SANDI | SEPUNGGUR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 924032023176214 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219082 | FERDI KURNIAWAN SAPUTRA | MAKASSAR | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 364022023001153 | ||
Records per page
14 of 50
|
||||||||