| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121035 | ZULKIFLI | SUNGGUMINASA | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100034 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420013 | ASNIDAR | BULUKUMBA | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100007 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319006 | AKSAN FILDZA RUSLI | MAROS | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420036 | MUH. AWIS | BALIENG | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422017 | RIDA RENI RIVALDA | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008986 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422003 | DEVI SETIAWATI | LABUAN BAJO | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023008924 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422015 | SYAMSINAR | TAKALALLA TIMUR | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008979 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422014 | TIARA DWI MAHARANI | BAUBAU | 3,98 | 024 Tahun 2023 | 393032023008962 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422013 | SASMITA ANANDA | BULUKUMBA | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023008955 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422012 | YURLIN UTAN | NONONGAN | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008948 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422011 | NURWIANA | TOPA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023899553 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422008 | RUSTIA | LANDE | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023008931 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422018 | MASTIFAQI | LEMBAE | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023008993 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421029 | MUHAMMAD HADRIANSYAH DARWIS | KEL.MAROANGING | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023000836 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319029 | FITRAWANSYAH | SALOMALLORI | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001141 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419037 | ILHAM | DOMPU | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000294 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120008 | GUGUN SAPUTRA | ONELARO | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000624 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419072 | SUGANDI RUMALESSIN | GESER | 3,1 | 024 Tahun 2023 | 393032023008771 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120044 | YUSNI | LAKISI | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023000945 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319066 | MUHAMMAD RIFKY ANANDA SARNA PUTRA | PAREPARE | 3,09 | 024 Tahun 2023 | 924032023001660 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219018 | FIRDAUS MUSSU | PASAKA | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 364022023000880 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219052 | MUH NUR | MAROS | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001023 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421017 | ANJAS ARMAN | RANTE PADANG | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000782 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419024 | ERWIN DWI PRATAMA | NOLING | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000256 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419060 | RINI ANGRAENI | TUJU-TUJU | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000393 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120032 | SITTI AMIRA GOLONGGOM | KOTAMOBAGU | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924042023000839 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319054 | MUH. HASYIM | SIWA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001264 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319093 | WA ODE SINDY WULANDARI | TOLANDONA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023017586 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219006 | ADITYA PUTRA SAING | SUPPA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023000842 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219040 | MAKRUF | TUMPU | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000958 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419013 | RAHMAT WAHYUDI | BERANGAS | 3,98 | 024 Tahun 2023 | 393032023000751 | ||
Records per page
12 of 50
|
||||||||