| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121007 | DESI RAMLA M.NUR | TIDORE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100007 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420073 | MARJUN UMASUGI | DOFA | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121040 | YULIANA | MAROS | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100037 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220022 | HERMAN DANIEL | MALAYSIA | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100007 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320007 | ANDI ANHAR ANUGRAH | MAKASSAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420004 | ABDUL RAHMAT WALLY | WAEKASAR | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100003 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420029 | M. FADLY GUMALANGI | JENEPONTO | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420062 | RATU MONA TRIA | MAKASSAR | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100026 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121028 | NURAENI | GARONGKONG | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100027 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220010 | AXEL BUTUNGAN | TANA TORAJA | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100003 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220045 | YUSRIUSMAN | LABESSI | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100017 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420050 | MUHAMMAD WAHYUDDIN | WALI | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100020 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121017 | M. FARID | MAKASSAR | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100017 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319048 | MOHAMAD BAHARI SYACHARIF | JAKARTA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320017 | GUSRIANTO | PINCARA | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420016 | EFRIADY | TG. SELOR | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420039 | MUH. FAJAR JUTAWANSAH | NENGO | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121006 | AYU ANDIRA | BALLA BULO TIMUR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100006 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420072 | ZAHRA NURAISYAH | MAKASSAR | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100030 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121039 | NURUL FAKHIRAH | MAKASSAR | 3,7 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220021 | HARTANI | PAO | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320006 | ANDHI | JONGGOWA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221022 | MUH . AQSA | BALIKPAPAN | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420003 | ABD. RAHMAN | LAWARI | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420028 | LALAFADILLA | LALANGE | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121027 | NOVIAN ERVIN OKRA | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100026 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220009 | ARYA PANDHU PRATAMA TUAHUNS | MAKASSAR | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100002 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220044 | YOGA IMANDIKA | BUNU | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100016 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420049 | MUHAMMAD ULYA AULIA | MAKASSAR | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121016 | LISDA ULIANA | LETTA TANAH | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100016 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320016 | GRACETISYA WIDELFI | MAKALE | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221032 | MUSFADIL AR | TANRUTEDONG | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420015 | DWI WAHYUNI RAHMAN | BULUKUMBA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420038 | MUH. FAJAR | MAROS | 3,79 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
11 of 50
|
||||||||