| Total Records: 2504 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424104 | REZKIANTI | PANGKAJENE | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424117 | YENI NURUL FARIDA | BANYUWANGI | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424103 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | BARRU | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424115 | MUH. ARIF IRFAN | LAECU | 3,91 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424114 | HASRUL S | MANGGALUNG | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424113 | RENALDI RASIDI | PENAJAM | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424126 | JAINUDDIN | MALANGKE | 3,87 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424112 | DIVA ISMA PERMATASARI | RAHA | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424124 | NURDIN | PARASANGAN BERU | 3,97 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424111 | DEYGO PANDIANGAN | SUNGAI LURUS | 3,74 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424123 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424110 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | UJUNG PANDANG | 3,95 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424122 | JHON BEMBA | LEKKONG | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424109 | YURINUS | BATUALU | 3,59 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424121 | BAYU NOFRIANSYAH | AMBEUA | 3,61 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424107 | WAODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,89 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424119 | MUSTAFA | BANTAENG | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424106 | SUSANDI | TAPPALE | 3,72 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424118 | MUHAMMAD AFFAIR | MASAMBA | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | |||
| STUDI NAUTIKA | 520321049 | YUSRIL BASRI | BITTOENG | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322028 | FIKRI HIDAYATULLAH | BONE | 3,47 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221034 | RAFLI BAHRUN | MAKASSAR | 3,12 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222010 | ALFIAN | BOTTA | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421009 | AMRI ROSI LEISUBUN | TUAL | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219046 | MUH REZKY M | UJUNG PADANG | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421047 | SUBHAN | SORO | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122011 | FRENDI GUSTI POOROE | KAIWATU | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321008 | BASO RAHMAN | MAKASSAR | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122033 | LILIS M RAJI | TUAL | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321036 | NURUL ASHAR | CILELLANG UTARA | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321078 | KRISTOFOL AYASU BATMOMOLIN | MAKASSAR | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423211 | AKMAL | BARRU | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221023 | MUH ATTARIQ HAFIDZ | LABESSI | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221056 | MUH FAJAR ABIDIN | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222095 | MUH. SULKIFLI | JENEPONTO | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320042 | RENALDI | MAKASSAR | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421034 | M. RINO SABAN | WAYAMLI | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321021 | MUH. RESKI | LAPEJANG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321062 | MUH. ALDI MAULANA RUBBA | BAJO | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120001 | ABDUL WAHID | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221008 | BIMA ARYA SAPUTRA | TUMPU | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221045 | YUHANDI PEBRIAN | LUWU TIMUR | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319097 | ZACCHERONY GRAZIO KALIGIS | MAKASSAR | 3,29 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222046 | MUH RAFLI KURNIAWAN | LABESSI | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421021 | ENI RAHMAWATI FUA | NAMLEA | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320065 | M. RIFKY DWI SAPUTRA | NUNUKAN | 3,35 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421061 | ANGGA FAHRIZAL | BATAM | 3,7 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122022 | SAYUTI RAHMAN | PADANG-PADANG | 3,02 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321048 | SYAMSU ALAM AZ | PARE-PARE | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220070 | A. MUH. KHALIL GIBRAN R | JENEPONTO | 3,26 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
1 of 51
|
||||||||