| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424119 | MUSTAFA | BANTAENG | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424106 | SUSANDI | TAPPALE | 3,72 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424118 | MUHAMMAD AFFAIR | MASAMBA | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424104 | REZKIANTI | PANGKAJENE | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424117 | YENI NURUL FARIDA | BANYUWANGI | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424103 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | BARRU | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424115 | MUH. ARIF IRFAN | LAECU | 3,91 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424114 | HASRUL S | MANGGALUNG | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424126 | JAINUDDIN | MALANGKE | 3,87 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424113 | RENALDI RASIDI | PENAJAM | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424124 | NURDIN | PARASANGAN BERU | 3,97 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424112 | DIVA ISMA PERMATASARI | RAHA | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424123 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424111 | DEYGO PANDIANGAN | SUNGAI LURUS | 3,74 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424122 | JHON BEMBA | LEKKONG | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424110 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | UJUNG PANDANG | 3,95 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424121 | BAYU NOFRIANSYAH | AMBEUA | 3,61 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424109 | YURINUS | BATUALU | 3,59 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424120 | MUHAMMAD ALPHERATZ FIRDAUS | SOPPENG | 3,56 | 033a TAHUN 2026 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424107 | WAODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,89 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423201 | SHELLY GRASILIA ARBIATI | KENDARI | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321024 | MUHAMMAD FADHIL MUTHAHIR | MANGOLO | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221004 | AMPING RAMBA | LINDANGAN | 3,28 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321068 | A.SYAHRUL IRAWAN | MAGGENRANG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221041 | SUPRIADI | DESA ARALLAE | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222027 | FERDI TAMRIN | MARINDING | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423213 | FRISKA PERNANDA | WOTU | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421016 | ANDIKA LUSTILANANG | BIRA | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421055 | AHMAD FAQIH AL ASHARI | MAROS | 3,63 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122028 | SYAMSUL ALAM | MAKASSAR | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321009 | BURHANUDDIN | KOLAKA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321050 | CLAUDIA BEATRIX PIRAN | BATAM | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221029 | MUH.FHAID RESKY S. | BUNTU SIAPA | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322041 | IMRAN | SINJAI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221062 | ZUL JALALIL MACHMUD | MAKASSAR | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421004 | AIS | BAUBAU | 3,84 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421040 | PUTRI NABILA | MONTA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122017 | NOVITA PUTRI | CABENGE SOPPENG | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220016 | DIANDRY PUTRA | RANTEPAO | 3,29 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422004 | IMAM AFANDI KAMARUDDIN | TIDORE | 3,97 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321037 | PITER VIKTOR NINI | EFI- EFI | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221017 | IMANUEL AMPANG | KALIMANTAN | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321080 | MUH ARDIANSYA | BATU BATU | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221051 | FASCALIS VALLIO | SIBA'TA | 3,28 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319012 | ANDI ARSAIDIL WAHID NUR SYARIF | SUNGGUMINASA | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222067 | PATRI ALFIANSYAH | BALANG BUTUNG | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421029 | JENIFER DOGOWINI | MANADO | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122004 | AMRAN | TARLAWI | 3,48 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421067 | RITA PAKONGLEAN | BATUSURA | 3,88 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220003 | ALVIN KUSUMA TANDI | AMBEKAIRI | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
1 of 51
|
||||||||