| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | R520324005 | MUHAMMAD DINUL ISLAM | MAKASSAR | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423225 | LELI ARMILYA | LEWORENG | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120013 | LELI ARMILYA | LEWORENG | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000662 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122020 | RISWAN | WALI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120032 | SITTI AMIRA GOLONGGOM | KOTAMOBAGU | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924042023000839 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421018 | CANTIKA ZULFIAH | LEMBANG PANAI | 3,98 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120059 | SOFYAN TULAK ALLO | PINRANG | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 924042023001096 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220017 | DWIKY ADMAJA | JENEPONTO | 3,12 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321037 | PITER VIKTOR NINI | EFI- EFI | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421065 | RATRI PATRESIA | MAKASSAR | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319070 | NILAM CAHYAPUTRI | SIDOMUKTI | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001301 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221040 | SEPRIANTO TALLAMMA | BATUSITANDUK | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321070 | ADI ARI IRAWAN | PANGKAL PINANG | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120031 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000822 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423212 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120037 | SURYATI JUFRI | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023000877 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222010 | ALFIAN | BOTTA | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322047 | JULIANSYAH AGUS | PEMUSIRAN | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421013 | ANDI IZZYA TUN NISA | KONAWEHA | 3,86 | - | |||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319034 | HAMZA HASANUDDING | MANISA | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001554 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120018 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 924042023000709 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423219 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421011 | ANDI AULIA SALZABILA | GARESSI | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321041 | RAFLI RAHMAT | BONE | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
5 of 50
|
||||||||