| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40213286 | YUSRAN YUNUS | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311385 | SELVI HANDAYANI | DOPA | |||||
| TEKNIKA | 40212033 | ANWAR SAID PALLA | ENREKANG | |||||
| TEKNIKA | 40211122 | FAHARUDIN | DONGKALA | |||||
| TEKNIKA | 40210434 | YULIUS TANDIOPANG | LINDA | No.103 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312072 | FAJRIANSYAH | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40210394 | TAUFIQ ISMAIL | SAMARINDA | |||||
| TEKNIKA | 40212271 | SUMARIONO | MULYASARI | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212077 | HARIFIN F | SUKAMAJU | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311214 | JUSRIADI | KACCANING | |||||
| TEKNIKA | 40212264 | JUPRI NATONG | SIMA | |||||
| TEKNIKA | 40211282 | MUHAMMAD TAUFIQ | PADANG SUBUR | |||||
| TEKNIKA | 40212248 | YULI BANGA | BUNTU BATU | |||||
| TEKNIKA | 40212229 | VERY PASERANG | RANTEPAO | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210346 | SAMPE SIRRI | SARAMBU | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423118 | FERDIANSYAH | PARIGI | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40210437 | YUSES ADRIUS PRASETIA | BATUALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311033 | AKBAR | RANTEANGING | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310187 | LUKMAN P | JENEPONTO | |||||
| TEKNIKA | 40211064 | ANSYAR | PACELEKKANG | |||||
| TEKNIKA | 40210029 | AGUSTIAWAN | LEWORENG | |||||
| TEKNIKA | 40212086 | HIKMATIAR | SUNGGUMINASA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311226 | LA MUCHLIS | SELAT NASIT | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311246 | MAKMUR | MAROS | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211446 | YUNUS PALOSA | TONDON | |||||
| TEKNIKA | 40210157 | HENDRIK | MUARASABA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311316 | NISWAR MUIN | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310367 | BAHNUR M | ERELEMBANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210405 | VADLI RAKHMAT | BOTTA | |||||
| TEKNIKA | 40211065 | ANUGERAH KURNIAWAN | MARINTANG | |||||
| TEKNIKA | 40212269 | ARNOL FARTA WIJAYA N | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211129 | FERY NARI | LENGKONG | |||||
| TEKNIKA | 40210387 | SUWARHAM | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211261 | MUH FAJRIN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211168 | HERMAN PALULLUNGAN | MAKKODO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212213 | SUDARMIANTO | PINRANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210138 | GUNTUR SERIBU AWAN | LOMPOBULO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312061 | BARITO | TALIABO | |||||
| TEKNIKA | 40210410 | WEMPY DANTE | TANA TORAJA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211310 | NUR WAHYU | LAPAI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312116 | JULIAN AJI PRATAMA | JEMBER | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310050 | ANHAR KARIM | PANGALLONG | |||||
| TEKNIKA | 40212198 | RUSLAN | LISE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311283 | MUH WAHID | BT BIRAENG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210270 | MUHLIS | PINRFANG | |||||
| TEKNIKA | 40211408 | SYAHRUL SAPUTRA | PALOPO | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311372 | SAFARI JEFRI | SEMPANG | |||||
| TEKNIKA | 40211291 | MUSYAWIR | SINJAI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310147 | IRSYAD | WAHA TOMIA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311086 | ARMAN SAM | PALOPO | |||||
Records per page
45 of 50
|
||||||||