| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40211333 | RESDIONO RUDDING | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211266 | MUH MAHFUD UMAR | POMALAA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211253 | MUH ADJI SELMAYANTO | SOROAKO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310243 | NATAN SALU | MALAYSIA | |||||
| TEKNIKA | 40210069 | ASRUL | RANO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312269 | ETWIN | LAMBARESE | |||||
| TEKNIKA | 40211089 | ASRIL | BABANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312178 | NELSON REMAK PARUKU | MEBALI | |||||
| TEKNIKA | 40211034 | ALDIANTO PATONO | TONDON | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212270 | SULAIMAN | TR LAGOSI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311424 | UMAR GANI ARIF | SUMATRA | |||||
| TEKNIKA | 2902204 | ROBIANSI | BUNTU BATU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310160 | ISWANTO | GOWA | |||||
| TEKNIKA | 40212072 | GHITO SAPUTRA MAHURI | BAU-BAU | |||||
| TEKNIKA | 40211364 | SADDAM | MALILI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311413 | SYAPARUDDIN | BULUKUMBA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310248 | NOLDY FRANSISKUS HENDRIK | ULU SIAU | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211226 | LUBIS | BONE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310007 | ADAM FAIZAL ARHAS | BONE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310247 | NIRWAN | TAMAONA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312091 | HENDRIK USMAN | SOSOK | |||||
| TEKNIKA | 40211292 | NASIR | MAROS | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312127 | LALU ZAENAL MARIF | MALANGKE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211278 | MUHAMMAD NASRULLAH | POSO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311029 | AHMAD SAEFUL | LIMBO MAKMUR | |||||
| TEKNIKA | 40211013 | ADHITYA PRATAMA R | MAKALE | |||||
| TEKNIKA | 40213271 | YUNUS | TOMBANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310275 | RIO ALFIAN NASA | JAMBI | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212100 | IRWAN | LASSA-LASSA | |||||
| TEKNIKA | 40211452 | YUSUF TODING | MARAMPA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313103 | IRFANDY | TARAKAN | |||||
| TEKNIKA | 40211313 | OBI EKA SUHANTO | PADANG SUBUR | |||||
| TEKNIKA | 2902173 | MUNSIR | KALADI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311157 | FUAD ASHAD MANSUR | SABBANG | |||||
| TEKNIKA | 40210163 | HERMAN SUGINO TODANG | RANTETAYO | |||||
| TEKNIKA | 40212192 | RISPANDI | SEPPANGE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311136 | EDI SAPUTRA NUR ALI | LABBU | |||||
| TEKNIKA | 40210344 | SAIFUL | BATUSITANDUK | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311020 | AGRI MANGESO | PANGAJARAN | |||||
| TEKNIKA | 40213292 | MUHAMMAD ZAENAL | MAROS | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310104 | ERWIN | PINRANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311193 | INDRA HIDAYAT | BARANA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210424 | YONATHAN SALAMA | KAERO | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211004 | ABD WAHAB | BALUBU | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113107 | RAHMAT | LISU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212160 | MUHAMMAD SIMBOL MAKKITA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211274 | MUHAMMAD ARFAH | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312074 | FAUSI HUSAIN | MASAMBA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211464 | ANDRY MARDY | LANIPA | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212265 | KALVIN PALITAK | MANGJEDE | |||||
Records per page
44 of 50
|
||||||||