| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114077 | FELOT BIDULU | AKELAMO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311264 | MUH AINUN FAJRIN S | SUNGGUMINASA | |||||
| TEKNIKA | 40211428 | WAHYU ABADI | RANTAI DAMAI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211037 | ALING AMBO | TOBEA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211341 | RINTO | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211444 | YULIARTO PONDA SENE | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40210114 | ERYDANY A TANDI | CIREBON | |||||
| TEKNIKA | 40211457 | AYUB GARANTA | BONORAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311292 | MUHAMMAD IRHAM BAHRI | TAKALAR | |||||
| TEKNIKA | 40210328 | RINTO MASSANGKA | NANGGALA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312256 | YULIUS TODING | NOSU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311036 | AKBAR MASAU | SONGKA | |||||
| TEKNIKA | 40212268 | HASRULLAH | BANTILANG | |||||
| TEKNIKA | 40210174 | IKSAN RIADI | PINRANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312238 | SYAMSUARDI HUSEMA | MAJENNANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211211 | JUMARDIN A | PASSENO | |||||
| TEKNIKA | 40211058 | ANDI PANANDRANGI | LAPAI | |||||
| TEKNIKA | 40212113 | JUFRI | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40211110 | DESYANTO LONDONGALLO | PANGDEN | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421001 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | PALOPO | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000423 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311108 | BACHTIAR | MARIO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311101 | ASWAD HASNANTA | MATTUJU | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211131 | FIRDAUS | GOWA | |||||
| TEKNIKA | 40212081 | HASRUL | UJUNG PANDANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310260 | RAHMAT YUSUF | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40210396 | TAWAQQAL KAHAR | PONRANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211030 | AKHMAD YAKUB | BULUKUMBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310236 | MUKARRAMAH | DOMPU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311030 | AHMAD SOFYAN | JAKARTA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211204 | JHON TULAK PALULUH | BARAS III | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313194 | PAHRIL LAUPA | KAMANRE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310346 | ZUL HAJJI | MAROS | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420012 | LAODE QALIM | BAU-BAU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000140 | ||
| TEKNIKA | 40211344 | RISWANTO | ULUALE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313285 | AMRULLAH | BALIARA | |||||
| TEKNIKA | 40210253 | MUH YUSUF | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312205 | RISMAN | PATTEDONG | |||||
| TEKNIKA | 40211370 | SALVIUS TARUK ALLO | NONONGAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311359 | RISALDI PUTRA | SALUBANGA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311422 | TRISAL YUSUF | SOROAKO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311182 | IFALS | MIRABUANA | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114051 | ASWIDAR | TIPPULUE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310143 | INDRA TODING BUA | RANTEPAO | |||||
| TEKNIKA | 40212209 | SETIA MAYMALOTIN | PADANGSAPPA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310194 | MARSELI LAYUK | PULIO | |||||
| TEKNIKA | 40211353 | RONAL SIAWIJAYA | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211354 | RONAL TODING | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212068 | ESRI PADANNU | TAMPAN | |||||
| TEKNIKA | 40212217 | SUKARNAIN | RANTONI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211225 | LAURENSIUS ROMARIO | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
Records per page
41 of 50
|
||||||||