| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220019 | FARUL | MAKASSAR | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100006 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321024 | MUHAMMAD FADHIL MUTHAHIR | MANGOLO | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321006 | ASWAR | RANTE ANGIN | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221021 | M.ZULFIKAR | SAMARINDA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221057 | MUH FASLI | OSSO | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420046 | MUHAMMAD YUSRI | SANDAKAN | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100019 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121039 | NURUL FAKHIRAH | MAKASSAR | 3,7 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120053 | ELVI YUNITA | MATANGING | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001034 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321003 | ANDIKA PRATAMA PUTRA | BONERATE | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221009 | CARLES SARURAN | TONDON | 3,34 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321009 | BURHANUDDIN | KOLAKA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321086 | NUR SALIM ALAM | JAMBU | 3,26 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321071 | ANDI ARFAN HIDAYAT | MAKASSAR | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421017 | ANNISA FAHRI | PAKUE | 3,86 | - | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421063 | NURATIKA | SANGIA | 3,78 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120020 | PRICILIAH ARINDAH PUTRI | PALU | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000723 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320042 | RENALDI | MAKASSAR | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420024 | INDRIANI JAELAN | MADAPOLO | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321016 | IRWANDI | TO'PAO | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120004 | ARHAM SAHARUDDIN | MAROS | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000587 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120036 | SULASMI | LIPULALONGO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924042023000860 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420010 | ANDI ULFIATUN | LAMBO LEMO | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100005 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421016 | ANDIKA LUSTILANANG | BIRA | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | |||
| STUDI NAUTIKA | 520321035 | NURISKA ALYA HAFSARI | NUNUKAN | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121011 | JENG NENI | MALANGKE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100011 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120051 | ADHY BUSYAIRI | BIMA | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023001010 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120035 | SUHERMAN | DENA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924042023000853 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221027 | MUH. SAHRIR | PATOBONG | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121036 | AKSANUL | SELAYAR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100035 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319039 | ILYAS | NARU | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001578 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121032 | RAHMA | TANRUTEDONG | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100031 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319093 | WA ODE SINDY WULANDARI | TOLANDONA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023017586 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120048 | MARDONA | BIMA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924042023000983 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420049 | MUHAMMAD ULYA AULIA | MAKASSAR | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420015 | DWI WAHYUNI RAHMAN | BULUKUMBA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221017 | IMANUEL AMPANG | KALIMANTAN | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321090 | MUH RAIHAN | BARASA | 3,48 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221033 | RAFLI | NAMLEA | 2,96 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421042 | RAHMAD BADRIAWAN B | TOPOYO | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221022 | MUH . AQSA | BALIKPAPAN | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321014 | HARYONO | MAKASSAR | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421049 | SUCIPTO DWI PUTRA | DOMPU 09 NOVEMBER 2002 | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321047 | SYAHRUL RAMADAN | MANGOLO | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321073 | FADHIL SETIAWAN | TONRONGE | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
4 of 50
|
||||||||