| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40312050 | ARNOL HULU | UJUNG PANDANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211059 | ANDI SETIALAM | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311345 | REYNOLD MEYANTO | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311303 | MUHAMMAD TAUFIQ DAHRUN | BALABATU | |||||
| TEKNIKA | 40211306 | NOVELDI PRADIKA | SAMARINDA | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213226 | SARFAN SUPIANTO | BULUKUMBA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310129 | HARDYAN PRATAMA HARTONO | BARRU | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211029 | AKBAR LONJA | KARATUAN | |||||
| TEKNIKA | 40212051 | AZHAR RAUF | SINJAI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312016 | AHLAL JAYA SAPUTRA | SIKELI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313003 | ABDUL RAHMAN | MAROS | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113062 | IQNASIUS P MALLILING | MAMASA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311232 | LA ODE MUH NAUFAL | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312117 | JUMADI | MALAYSIA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212214 | SUDIRMAN | ABINENGE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311115 | BASONY TODINGAN | PADA SAPPA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211288 | MUSTAJIDIN | LABBAKKANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312218 | RUSMAN | LINDAJANG | |||||
| TEKNIKA | 40212138 | MELDI PARISA | PANIKI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211435 | YADI AGUS | BUA | |||||
| TEKNIKA | 40213130 | JUMADI | BUTTU-BUTTU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312093 | HENRA | SECURAI | |||||
| TEKNIKA | 40213088 | HAMKA | MADINING | |||||
| TEKNIKA | 40211076 | ARJUNA | MALAYSIA | |||||
| TEKNIKA | 40212257 | SIMSON PATIKU | MEBALI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311279 | MUH SABTAR | MAMUJU | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312099 | IKSAN | MAKASSAR | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311212 | JUNAEDI | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211342 | RIO KAPU'PADANG | MONGSIA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310342 | YUSRAN EKA BAHARI | SERANG | |||||
| TEKNIKA | 40211419 | TAUFIQ HIDAYAT | BULUKUMBA | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211147 | HARDI ALAMSYAH | PARE PARE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311075 | ANWAR | KANDOA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312166 | MUHAMMAD SANUSI | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211340 | RIFALDI YOES PARINDING | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40211042 | AMOS SALINDING | MANGKEPE | |||||
| TEKNIKA | 40211224 | LA ODE FAHRIL | DONGKALA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313108 | JARLAN JAAFARA | GELA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312006 | ABDUL RAMLI | RAMPUSA | |||||
| TEKNIKA | 40211176 | IBRAHIM | LEMOSUSU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312031 | AMIRUDDIN | LACINDE | |||||
| TEKNIKA | 40212136 | MAUNA | LAPPA-LAPPAE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312274 | FIDYAH RACHMAN | BANGKALAN | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114233 | YANAR HASARUDIN | WAMEO | |||||
| TEKNIKA | 40211375 | SANDHI YUDHA P | MAKASSAR | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311037 | AKBAR SETIADI | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211177 | IBRAHIM | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211422 | TIAN DUALEMBANG | SABBANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311447 | ZULFADLIL AMRI | USUKU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311440 | YONO MANGANDE | TANA TORAJA | |||||
Records per page
36 of 50
|
||||||||