| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120060 | ADE KAMTARY PUTRA | TARAKAN | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023001102 | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324002 | NUR HALISA | MALAYSIA | 3,75 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219061 | MULDANI | MAKASSAR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001399 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419024 | ERWIN DWI PRATAMA | NOLING | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000256 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420040 | MUH. IKBAL JUFRI | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119054 | UMAR | KABALLANGANG | 0 | 924042023000266 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221018 | IRWAN | ANRENGE | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121015 | LA ODE SYAHRUDDIN | KANCINAA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100015 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420014 | DINA MEUTIA | LAKISI | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100008 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419012 | ANGGA PERWANDI | BORONGLOE | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 393032023089954 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320019 | IHWAN SEMPANA | LIUKANG LOE | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321036 | NURUL ASHAR | CILELLANG UTARA | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319085 | SARAH FENTI FADILAH | TUTULING | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 924032023001363 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220050 | FATURIAN ARIF | BUNGI | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419009 | ANDI IBRAHIM | BONE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 393032023000201 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219035 | LEONARDO PATRICK MASSORA | BULUKUMBA | 3,21 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419047 | MUH AHSAN TAQWIM | PARE-PARE | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000348 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219016 | DEONISIUS PASANGKA` | POMALAA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001238 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119007 | ANDI JUWITA | MASUMPANGE | 0 | 924042023000181 | |||
| STUDI NAUTIKA | 620319044 | LEONARDO REFALDY KAWULUSAN | KOTAMOBAGU | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423128 | FATHUR RIFKY | AMPANA | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219013 | ARSIL NURSIDAN | BUNGADIDI | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023014450 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421033 | WANDA CAHYA ANUGRAH | MAKASSAR | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000867 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121035 | ZULKIFLI | SUNGGUMINASA | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100034 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419058 | NURUL QOLBY | BAU-BAU | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 393032023000652 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220044 | YOGA IMANDIKA | BUNU | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100016 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424113 | RENALDI RASIDI | PENAJAM | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120046 | HAERUL | BARRU | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000969 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319071 | NUR AZIZAH FITRIANI SALAM | BAUBAU | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 924032023001318 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120021 | RAHMAN RUSYDI | BENTENG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000730 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219065 | NURCHOLIQ ALMAHDALY | PANGKEP | 3,09 | 024 Tahun 2023 | 364022023001405 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419052 | MUHAMMAD AINUL ALIM | CAMPAGAYA | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 393032023000645 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222008 | AHMAD MUDASSIR | LABAKKANG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120002 | AKMAL | BARRU | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 924042023000563 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119042 | NURMAWADDAH | NARU BARAT | 0 | 09/08/2022 | 924042023000235 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319041 | JUNAIDIN | SORO | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 924032023001202 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423211 | AKMAL | BARRU | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319047 | JUSMAN LA DEU | LEDE | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001592 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319031 | HABIB SAPUTRA | PAREPARE | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001165 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122014 | MUHAJIR | BIAK | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219015 | AUDRIAN | LABELLANG | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 364022023000873 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221007 | ASWAR MAULANA | MAKASSAR | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321052 | ISWANDI | UJUNG | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
14 of 51
|
||||||||