Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2504
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Descending Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
STUDI NAUTIKA 620319046 M BASO MATTALENGKANG PINRANG 3,23 024 Tahun 2023 924032023001585
MANAJEMEN PELABUHAN 620120057 MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN BARRU 3,7 024 Tahun 2023 924042023001072
STUDI NAUTIKA 620319081 RISKIYANTO KENDARI 3,59 024 Tahun 2023 924032023001349
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219028 IRIL WINDIARSO ABBUMPUNGENG 3,48 024 Tahun 2023 364022023000927
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219064 NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN MAKASSAR 3,61 024 Tahun 2023 364022023001061
TRANSPORTASI LAUT D3620421028 MUH. FADLIN DOMPU 4 024 Tahun 2023 393032023000829
STUDI NAUTIKA 620319009 ANDHIKA REZA PRATAMA UJUNG PANDANG 3,6 024 Tahun 2023 924032023017562
TRANSPORTASI LAUT 620419036 IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA TUNAS BARU 3,38 024 Tahun 2023 393032023899577
MANAJEMEN PELABUHAN 620120011 IRSAN SINJAI 3,46 024 Tahun 2023 924042023000648
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
STUDI NAUTIKA 620319033 HAMID SATAR KASANGO 3,28 024 Tahun 2023 924032023001189
MANAJEMEN PELABUHAN 620120046 HAERUL BARRU 3,71 024 Tahun 2023 924042023000969
STUDI NAUTIKA 620319069 NASRUDDIN S BONERATE 3,52 024 Tahun 2023 924032023017548
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219017 FADLI RANTE LEMO 3,24 024 Tahun 2023 364022023001245
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219051 MUH ILYAS ARESSIE 3,6 024 Tahun 2023 364022023001016
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219075 SUTRISNO BARRU 3,49 024 Tahun 2023 364022023001436
TRANSPORTASI LAUT D3620421016 ANDI MULYADIN BONERATE 3,9 024 Tahun 2023 393032023000775
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
MANAJEMEN PELABUHAN 620120035 SUHERMAN DENA 3,41 024 Tahun 2023 924042023000853
STUDI NAUTIKA 620319056 MUH RAFLI MAKASSAR 3,19 024 Tahun 2023 924032023001615
STUDI NAUTIKA 620319095 YOGI ASWAR BONTANG 3,34 024 Tahun 2023 924032023017609
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219005 ABDUL RAHMAN NUR LEPPANGENG 3,17 024 Tahun 2023 364022023001214
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
TRANSPORTASI LAUT D3620421003 DESIYARTI ABDUL GANI MASOHI 3,82 024 Tahun 2023 393032023000430
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220051 AGUNG HIDAYAT DONGKALA 3,62 024 Tahun 2023 364022023014511
TRANSPORTASI LAUT D3620422003 DEVI SETIAWATI LABUAN BAJO 3,93 024 Tahun 2023 393032023008924
STUDI NAUTIKA 620319020 ASWAN SANDI 3,18 024 Tahun 2023 924032023017579
TRANSPORTASI LAUT 620419010 ANDI RAHMI PAWELLANGI SUNGGUMINASA 3,95 024 Tahun 2023 393032023000218
TRANSPORTASI LAUT 620419046 MITA APRILIANI LAB JAMBU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000331
MANAJEMEN PELABUHAN 620120021 RAHMAN RUSYDI BENTENG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000730
TRANSPORTASI LAUT 620419081 YERIANTO EKO TARAKAN 3,47 024 Tahun 2023 393032023899607
STUDI NAUTIKA 620319045 MUHAMMAD RAHMATULLAH S BAUBAU 3,69 024 Tahun 2023 924032023001226
MANAJEMEN PELABUHAN 620120056 SARNOKO AMBON 3,59 024 Tahun 2023 924042023001065
STUDI NAUTIKA 620319079 REYNALDI SEPTYAN OUTRA PATURU POMALAA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001332
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219027 IRFAN RATE-RATE 3,16 024 Tahun 2023 364022023000910
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219063 NONG VIKTORIYANUS L DATU MALAYSIA 3,4 024 Tahun 2023 364022023001054
TRANSPORTASI LAUT D3620421027 LINDUN RAYA RUDY MAMBULU 3,91 024 Tahun 2023 393032023008900
STUDI NAUTIKA 620319008 ALDI RIFAI PITULUA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001066
MANAJEMEN PELABUHAN 620120010 HERUL PACCIRO 3,49 024 Tahun 2023 924042023000631
TRANSPORTASI LAUT 620419070 SISKA SULISTIANA TANETANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000713
STUDI NAUTIKA 620319032 HAJRI KONAWEHA 3,57 024 Tahun 2023 924032023001172
MANAJEMEN PELABUHAN 620120045 FAJRI MAROS 3,5 024 Tahun 2023 924042023000952
STUDI NAUTIKA 620319068 MUSTAJAB SAAD PINRANG 3,11 024 Tahun 2023 924032023017593
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219016 DEONISIUS PASANGKA` POMALAA 3,07 024 Tahun 2023 364022023001238
TRANSPORTASI LAUT D3620421014 AKBAR TETEWATU 3,95 024 Tahun 2023 393032023008856
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT 620419022 EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH BLONG LAUQ 3,77 024 Tahun 2023 393032023000591
TRANSPORTASI LAUT 620419058 NURUL QOLBY BAU-BAU 3,56 024 Tahun 2023 393032023000652
MANAJEMEN PELABUHAN 620120034 SRI YANTI RASABOU 3,68 024 Tahun 2023 924042023000846