Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2485
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Descending Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219017 FADLI RANTE LEMO 3,24 024 Tahun 2023 364022023001245
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219051 MUH ILYAS ARESSIE 3,6 024 Tahun 2023 364022023001016
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219075 SUTRISNO BARRU 3,49 024 Tahun 2023 364022023001436
TRANSPORTASI LAUT D3620421016 ANDI MULYADIN BONERATE 3,9 024 Tahun 2023 393032023000775
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
MANAJEMEN PELABUHAN 620120024 RIAN HIDAYAT PIONG 3,39 024 Tahun 2023 924042023000754
STUDI NAUTIKA 620319022 AWAN PRASTYAWAN RAHA 3,52 024 Tahun 2023 924032023001110
STUDI NAUTIKA 620319047 JUSMAN LA DEU LEDE 3,45 024 Tahun 2023 924032023001592
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
MANAJEMEN PELABUHAN 620120058 MUHAMMAD RYAN FADLIANSYAH LEWORENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023001089
STUDI NAUTIKA 620319083 SANG PUTU WARSA MARGOMULYO 3,57 024 Tahun 2023 924032023001356
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219005 ABDUL RAHMAN NUR LEPPANGENG 3,17 024 Tahun 2023 364022023001214
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
TRANSPORTASI LAUT D3620421003 DESIYARTI ABDUL GANI MASOHI 3,82 024 Tahun 2023 393032023000430
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220051 AGUNG HIDAYAT DONGKALA 3,62 024 Tahun 2023 364022023014511
TRANSPORTASI LAUT D3620422003 DEVI SETIAWATI LABUAN BAJO 3,93 024 Tahun 2023 393032023008924
TRANSPORTASI LAUT 620419010 ANDI RAHMI PAWELLANGI SUNGGUMINASA 3,95 024 Tahun 2023 393032023000218
MANAJEMEN PELABUHAN 620120012 JEFRI SAPUTRA MALAYSIA 3,49 024 Tahun 2023 924042023000655
STUDI NAUTIKA 620319010 ANDI AHMAD BAYASID SYAH MAROS 3,48 024 Tahun 2023 924032023001479
TRANSPORTASI LAUT 620419046 MITA APRILIANI LAB JAMBU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000331
MANAJEMEN PELABUHAN 620120047 JUMRATIN BIMA 3,6 024 Tahun 2023 924042023000976
STUDI NAUTIKA 620319070 NILAM CAHYAPUTRI SIDOMUKTI 3,69 024 Tahun 2023 924032023001301
TRANSPORTASI LAUT 620419081 YERIANTO EKO TARAKAN 3,47 024 Tahun 2023 393032023899607
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219027 IRFAN RATE-RATE 3,16 024 Tahun 2023 364022023000910
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219063 NONG VIKTORIYANUS L DATU MALAYSIA 3,4 024 Tahun 2023 364022023001054
TRANSPORTASI LAUT D3620421027 LINDUN RAYA RUDY MAMBULU 3,91 024 Tahun 2023 393032023008900
STUDI NAUTIKA 620318068 MUHAMMAD RIFALDI AZIS PARE PARE 3,32 024 Tahun 2023 924032023001417
MANAJEMEN PELABUHAN 620120036 SULASMI LIPULALONGO 3,64 024 Tahun 2023 924042023000860
STUDI NAUTIKA 620319033 HAMID SATAR KASANGO 3,28 024 Tahun 2023 924032023001189
STUDI NAUTIKA 620319057 MUH AQSAL AURA RAMADHANA ATAPANGE 3,45 024 Tahun 2023 924032023001622
TRANSPORTASI LAUT 620419070 SISKA SULISTIANA TANETANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000713
STUDI NAUTIKA 620319096 YURDIN KONDOWA 3,08 024 Tahun 2023 924032023001721
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219016 DEONISIUS PASANGKA` POMALAA 3,07 024 Tahun 2023 364022023001238
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219074 SULHAIDI KARANG-KARANGAN 3,07 024 Tahun 2023 364022023001115
MANAJEMEN PELABUHAN 620119009 ANDIKA PRASMANA TABI SAMARINDA 3,12 024 Tahun 2023 924042023001133
TRANSPORTASI LAUT D3620421014 AKBAR TETEWATU 3,95 024 Tahun 2023 393032023008856
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT 620419022 EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH BLONG LAUQ 3,77 024 Tahun 2023 393032023000591
MANAJEMEN PELABUHAN 620120023 RESKY AMALIA ZAENAL T RAPPANG 3,72 024 Tahun 2023 924042023000747
STUDI NAUTIKA 620319021 ASWANDI KALOSI 3,58 024 Tahun 2023 924032023001516
STUDI NAUTIKA 620319046 M BASO MATTALENGKANG PINRANG 3,23 024 Tahun 2023 924032023001585
TRANSPORTASI LAUT 620419058 NURUL QOLBY BAU-BAU 3,56 024 Tahun 2023 393032023000652
MANAJEMEN PELABUHAN 620120057 MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN BARRU 3,7 024 Tahun 2023 924042023001072
STUDI NAUTIKA 620319081 RISKIYANTO KENDARI 3,59 024 Tahun 2023 924032023001349
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219004 ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG PINRANG 3,3 024 Tahun 2023 364022023001207
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219038 M RIFAL DWIKI SAPUTRA MALAYSIA 3,45 024 Tahun 2023 364022023001313
TRANSPORTASI LAUT D3620421002 ANUGRAH PAPPAREANG 3,65 024 Tahun 2023 393032023899638
TRANSPORTASI LAUT 620419009 ANDI IBRAHIM BONE 3,67 024 Tahun 2023 393032023000201
MANAJEMEN PELABUHAN 620120011 IRSAN SINJAI 3,46 024 Tahun 2023 924042023000648