| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620319092 | USMAN | POLMAS | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 924032023001394 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419060 | RINI ANGRAENI | TUJU-TUJU | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000393 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320022 | IRAWAN IMRAN | WAYA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 924032023017616 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219028 | IRIL WINDIARSO | ABBUMPUNGENG | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 364022023000927 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219064 | NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN | MAKASSAR | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 364022023001061 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421004 | FIRMAN ARHAM | POMALAA | 3,94 | 024 Tahun 2023 | 393032023000768 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120018 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 924042023000709 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319041 | JUNAIDIN | SORO | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 924032023001202 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120053 | ELVI YUNITA | MATANGING | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001034 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419012 | ANGGA PERWANDI | BORONGLOE | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 393032023089954 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319076 | RAHUL RAMADAN | NAMLEA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001325 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319002 | ARZAT | POSO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924032023001455 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419047 | MUH AHSAN TAQWIM | PARE-PARE | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000348 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419082 | YUDISTIRA ADI NUGRAHA | WATANSOPPENG | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 393032023899614 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219017 | FADLI | RANTE LEMO | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023001245 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219051 | MUH ILYAS | ARESSIE | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023001016 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319029 | FITRAWANSYAH | SALOMALLORI | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001141 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421028 | MUH. FADLIN | DOMPU | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000829 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319064 | MUHAMMAD NURIQRA` | MARENA | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 924032023001653 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419036 | IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA | TUNAS BARU | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 393032023899577 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319102 | SAFRUDIN | TOLITOLI | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023001752 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419071 | SRI NUR AULIA | MAKASSAR | 3,94 | 024 Tahun 2023 | 393032023000416 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219005 | ABDUL RAHMAN NUR | LEPPANGENG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001214 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219039 | M FARHAN | MALAKA | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001320 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219075 | SUTRISNO | BARRU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 364022023001436 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421016 | ANDI MULYADIN | BONERATE | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000775 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120030 | SEPIANG MILE | JENEPONTO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023000815 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319052 | MUH TASWIN | TONRONGE | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924032023001608 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419023 | ERIKA RAHMAN | PANGKEP | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023899560 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319091 | TENGKU MUH WILLY | PARE-PARE | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001714 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419059 | RAHMATULLAH MUHTAR | SINJAI | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000386 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219027 | IRFAN | RATE-RATE | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000910 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219063 | NONG VIKTORIYANUS | L DATU MALAYSIA | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023001054 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421003 | DESIYARTI ABDUL GANI | MASOHI | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000430 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220051 | AGUNG HIDAYAT | DONGKALA | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 364022023014511 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422003 | DEVI SETIAWATI | LABUAN BAJO | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023008924 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120052 | KATARINA LETO WAWIN | WAIBALUN | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924042023001027 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419010 | ANDI RAHMI PAWELLANGI | SUNGGUMINASA | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000218 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319075 | RAHMAT HIDAYAT | ARESSIE SIDRAP | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001691 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319001 | A. CHANDRA RAMADHAN S | MAKASSAR | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001035 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419046 | MITA APRILIANI | LAB JAMBU | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000331 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419081 | YERIANTO EKO | TARAKAN | 3,47 | 024 Tahun 2023 | 393032023899607 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219016 | DEONISIUS PASANGKA` | POMALAA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001238 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120005 | BUYA ALFARITZ UMAGAPI | TIDORE,SOASIO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924042023000594 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319027 | FADHLULLAH BARUKMAN | PAREPARE | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001547 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421027 | LINDUN RAYA RUDY | MAMBULU | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008900 | ||
Records per page
27 of 51
|
||||||||