| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620419020 | DIAN AMELIA PUTRI | MAKASSAR | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000584 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319051 | MUH RATO NAIM | JAKARTA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001240 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419056 | NUR HAPIPAH | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000379 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319090 | TANTOWI YAHYA | TETEWATU | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 924032023001387 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219002 | A MUH ALIFAR | JENEPONTO | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023000835 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219036 | M NUR HUZLAN HIDAYAT | WAMBULOLI | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001306 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421012 | SAWALUDDIN | PEMBANGUN | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000492 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319014 | A RAHMANSYAH | LEWORENG | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001073 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419007 | ANDI AMALIA WULANDARI SYAMSUL | MAKASSAR | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000188 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319039 | ILYAS | NARU | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001578 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120051 | ADHY BUSYAIRI | BIMA | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023001010 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319074 | RAHMAT HIDAYAT | MAKASSAR | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023176245 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419078 | WAHYU NUGROHO EFENDI | PINRANG | 3,29 | 024 Tahun 2023 | 393032023008825 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219024 | HENRIAWAN | BENTENGE | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000903 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219060 | MUHDAR | MARIA UTARA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001382 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420015 | RISKY CHANDRA | BENGKALIS | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023899645 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319026 | DWI YUSTI LESTARI M | BALO | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 924032023001134 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120040 | WA ODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,73 | 024 Tahun 2023 | 924042023000907 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419032 | HASRIANTO | MAKASSAR | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 393032023000270 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319062 | MUHAMMAD IKRAMALUDDIN | MAKASSAR | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 924032023176221 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419066 | SARMAWATI ABDUL HALIM | BAHU | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000690 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319100 | ZULHAQ AM MANGATI | PENAJAM | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023001745 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219012 | ARYANTO | RIAMAU WAWO | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001221 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219082 | FERDI KURNIAWAN SAPUTRA | MAKASSAR | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 364022023001153 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421023 | HAZAR ASTUTI | MANDATI II | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000515 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120004 | ARHAM SAHARUDDIN | MAROS | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000587 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319003 | ABD WAHID SANJAYA | MARANNU | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 924032023017531 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422012 | YURLIN UTAN | NONONGAN | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008948 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120028 | RIYANA BILMONA | NAHI | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924042023000792 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419019 | DHIANATUL FAUZIAH | TANDEBURA | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000232 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319050 | MUH IRGI FAHRUL PAHRESI | CAMPALAGIAN | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023176450 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419055 | NIRWANA DEWI | JAMPU | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000362 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319088 | SURAHMAT A | BAU-BAU | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001370 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219001 | ASWAR | LAGADING SIDRAP | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 364022023001184 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219071 | RESKI KAMARUDDIN | LEWORENG | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 364022023001085 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421011 | ROY LINUS GAWI LEWO | INANAM | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 393032023000485 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421035 | YOHANIS WILLIAM YUNIOR WAANG | KALABAHI | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008917 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120015 | M RIFAIZ | TONDA | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 924042023000686 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419006 | ALIATI | WAHA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023000171 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319038 | IKO IRMYANTI | BIAK | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001561 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120050 | MUH.FAHMI LATIF | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023001003 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419042 | LA ODE FRISLAN | LANDE | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008740 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319073 | PASEDAN | PADANG SAPPA | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001684 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419077 | WA UMI | AIR PAPAYA | 3,55 | 024 Tahun 2023 | 393032023008818 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320008 | ANDI ASRIADI RUSSU | PASAKA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924032023176207 | ||
Records per page
26 of 51
|
||||||||