| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421010 | RATNAWATI RAISING | SUNGGUMINASA | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000478 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422011 | NURWIANA | TOPA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023899553 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419018 | DANDI | GARONGKONG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000577 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419053 | MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN | TUAL | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 393032023899584 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319029 | FITRAWANSYAH | SALOMALLORI | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001141 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219022 | GUNAVIGO IRYANTO | RANTEPAO | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023001269 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319091 | TENGKU MUH WILLY | PARE-PARE | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001714 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219057 | MUHAMMAD HANIF RAMADHAN ALWI | MAKASSAR | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 364022023001375 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319010 | ANDI AHMAD BAYASID SYAH | MAROS | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001479 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421034 | WA ODE SITTI FADILLAH | BAUBAU | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023000522 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419041 | KURNIA RAMADHANA | BUNYU | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000317 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419076 | WA ODE WINDIYANI | BUTON | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000720 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120030 | SEPIANG MILE | JENEPONTO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023000815 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319052 | MUH TASWIN | TONRONGE | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924032023001608 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319075 | RAHMAT HIDAYAT | ARESSIE SIDRAP | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001691 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219045 | MUH IHSAN | CODONG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023000972 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620318068 | MUHAMMAD RIFALDI AZIS | PARE PARE | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924032023001417 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219080 | WAHYUDI | MAROS | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001443 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220034 | SAENAL ABIDIN | SUNGAI NYAMUK | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 364022023145123 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421021 | FARAH AQILAH WAJDI | LEWORENG | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000805 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419030 | HAFIRUDIN | INULU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 393032023008719 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120052 | KATARINA LETO WAWIN | WAIBALUN | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924042023001027 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319063 | MUHAMMAD IMRAN | KENDARI | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001646 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219033 | KHAERUL AZMIL | MASAGO | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 364022023000941 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319101 | KURNIA SANDI | SEPUNGGUR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 924032023176214 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219068 | RAHMAN SAPUTRA | LANSOGAIYA | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 364022023001078 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421009 | PUTRI ISMI ADAM | TERNATE | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000461 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220057 | MOH. ILHAM | TALEPO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023145147 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419052 | MUHAMMAD AINUL ALIM | CAMPAGAYA | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 393032023000645 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120005 | BUYA ALFARITZ UMAGAPI | TIDORE,SOASIO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924042023000594 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319027 | FADHLULLAH BARUKMAN | PAREPARE | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001547 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120041 | WAHYUNI PANGGALO | MAKALE | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 924042023000914 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219021 | GERY | PALANRO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 364022023014467 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319090 | TANTOWI YAHYA | TETEWATU | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 924032023001387 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219055 | MUHAMMAD DIAN WAHYU | DONGKALA | 3,03 | 024 Tahun 2023 | 364022024000018 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319009 | ANDHIKA REZA PRATAMA | UJUNG PANDANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023017562 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420011 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | UJUNG PANDANG | 3,75 | 024 Tahun 2023 | 393032023899621 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421033 | WANDA CAHYA ANUGRAH | MAKASSAR | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000867 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419004 | ADAMSYAH | LABUHAN JAMBU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 393032023008696 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419040 | JAKIS ALDIAS KURNIANTO | KEDIRI | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 393032023008733 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419075 | WA ODE NURLITA | BUNGI | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008801 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120029 | SABAR | BUNTU DEA | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 924042023000808 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319051 | MUH RATO NAIM | JAKARTA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001240 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319074 | RAHMAT HIDAYAT | MAKASSAR | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023176245 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219043 | MUH DWI BAYU AJI BASIR | KOLAKA | 3,13 | 024 Tahun 2023 | 364022023000965 | ||
Records per page
24 of 51
|
||||||||