Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 620319018 | ANGRI ADRIANSYAH | BONE-BONE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001103 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319054 | MUH. HASYIM | SIWA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001264 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319093 | WA ODE SINDY WULANDARI | TOLANDONA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023017586 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219011 | ARPAH AHMAD | SALULOMPO | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000866 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620420011 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | UJUNG PANDANG | 3,75 | 024 Tahun 2023 | 393032023899621 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423125 | WA ODE MUSRIANI | WANGI-WANGI | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423103 | FERDI AMIN | KELURAHAN SUKANAYO | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423111 | WELVIANTO PANGGOA | BONE - BONE | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423119 | FERY SADDAM | UJUNG PANDANG | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423118 | FERDIANSYAH | PARIGI | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423107 | MUHAMMAD SISWANDI MUSTAFA | BONE | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423117 | DEDY SETIAWAN | SUKAMAJU | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423106 | AMRAN A. MASSO | LIMBOTO | 3,85 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423127 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | WANAM | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423105 | MUH NUR FIRDAUS | PONTIANAK | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423104 | JOHARI | MANTARITIP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119040 | NURJANNAH J BATARA | MAKASSAR | 0 | 924042023000143 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119014 | ARMANSAH | TETEWATU | 0 | 924042023000297 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119025 | IRMA FATHIRAH RAHMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000464 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119013 | ARDIANSYAH | MALILI | 0 | 924042023000488 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119050 | SALMAWATI R | SUNGGUMANAI | 0 | 924042023000303 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119038 | NUR DWI ASHARAH | MAKASSAR | 0 | 924042023000358 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119024 | IBNU RUSYD | TIDORE | 0 | 924042023000112 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119012 | ANNISAH HASYIM LUKMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000211 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119049 | ROSMAWATI | MOLE | 0 | 924042023000433 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119037 | NADIA ADHA | PAREPARE | 0 | 924042023000389 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119023 | HUSIN SOLISSA | TIKBARI | 0 | 924042023000549 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119011 | ANDRIANA HUMAIRO FATMONA | TERNATE | 0 | 924042023000471 | |||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |