| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420016 | EFRIADY | TG. SELOR | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420050 | MUHAMMAD WAHYUDDIN | WALI | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100020 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420072 | ZAHRA NURAISYAH | MAKASSAR | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100030 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121017 | M. FARID | MAKASSAR | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100017 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220021 | HARTANI | PAO | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319048 | MOHAMAD BAHARI SYACHARIF | JAKARTA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221022 | MUH . AQSA | BALIKPAPAN | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420003 | ABD. RAHMAN | LAWARI | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320017 | GUSRIANTO | PINCARA | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420039 | MUH. FAJAR JUTAWANSAH | NENGO | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121006 | AYU ANDIRA | BALLA BULO TIMUR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100006 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121039 | NURUL FAKHIRAH | MAKASSAR | 3,7 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220009 | ARYA PANDHU PRATAMA TUAHUNS | MAKASSAR | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100002 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220044 | YOGA IMANDIKA | BUNU | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100016 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320006 | ANDHI | JONGGOWA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420028 | LALAFADILLA | LALANGE | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219043 | MUH DWI BAYU AJI BASIR | KOLAKA | 3,13 | 024 Tahun 2023 | 364022023000965 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219079 | TAUFIQ SULAIMAN | UJUNG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023014498 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421020 | DEDI HARYONO | KARUMBU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023008870 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620318074 | NASRUL A | ALLAKUANG | 3,22 | 024 Tahun 2023 | 924032023001424 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319023 | DESRAN DOMBULOKON | GONGGONG | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001523 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120037 | SURYATI JUFRI | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023000877 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319058 | MUHAMAD KELVIN RIFALDI | MAUMERE | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 924032023001288 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419063 | RUSLIANTO YONIKO | BUALEMO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 393032023000676 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219031 | ISWANDI | PALLABORENG | 3,36 | 024 Tahun 2023 | 364022023000934 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422008 | RUSTIA | LANDE | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023008931 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120024 | RIAN HIDAYAT | PIONG | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 924042023000754 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419016 | BUDI AMAR | SOROAKO | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000225 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319047 | JUSMAN LA DEU | LEDE | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001592 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120058 | MUHAMMAD RYAN FADLIANSYAH | LEWORENG | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 924042023001089 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419050 | MUHAMAD SIROTIL | ENDE | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 393032023000638 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319083 | SANG PUTU WARSA | MARGOMULYO | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001356 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219020 | FRANGKY SOSANG | MAKALE | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 364022023000897 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219054 | MUHAMMAD AKBAR | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 364022023001368 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421031 | PUPUT WULANDARI | PASARWAJO | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000850 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120012 | JEFRI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924042023000655 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319010 | ANDI AHMAD BAYASID SYAH | MAROS | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001479 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419003 | ABDUL RAZAK | KELURAHAN WARURUMA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 393032023008689 | ||
Records per page
22 of 51
|
||||||||