Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2201
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Descending Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
STUDI NAUTIKA 620319007 ALDI MAULANA ISHAK SAGA 3,07 024 Tahun 2023 924032023001462
STUDI NAUTIKA 620319045 MUHAMMAD RAHMATULLAH S BAUBAU 3,69 024 Tahun 2023 924032023001226
STUDI NAUTIKA 620319079 REYNALDI SEPTYAN OUTRA PATURU POMALAA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001332
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219021 GERY PALANRO 3,34 024 Tahun 2023 364022023014467
TRANSPORTASI LAUT D3620421007 JELPINUS PALISU KOROBONO 3,86 024 Tahun 2023 393032023008849
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219060 MUHDAR MARIA UTARA 3,3 024 Tahun 2023 364022023001382
TRANSPORTASI LAUT 620419004 ADAMSYAH LABUHAN JAMBU 3,52 024 Tahun 2023 393032023008696
TRANSPORTASI LAUT 620419041 KURNIA RAMADHANA BUNYU 3,85 024 Tahun 2023 393032023000317
MANAJEMEN PELABUHAN 620120020 PRICILIAH ARINDAH PUTRI PALU 3,42 024 Tahun 2023 924042023000723
TRANSPORTASI LAUT 620419077 WA UMI AIR PAPAYA 3,55 024 Tahun 2023 393032023008818
STUDI NAUTIKA 620319031 HABIB SAPUTRA PAREPARE 3,31 024 Tahun 2023 924032023001165
STUDI NAUTIKA 620319068 MUSTAJAB SAAD PINRANG 3,11 024 Tahun 2023 924032023017593
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219047 MUH RIFKI IDRIS CILALLANG 3,06 024 Tahun 2023 364022023000989
TRANSPORTASI LAUT D3620421030 NI GUSTI AYU PUTU DEWI ARMAY PRAGAWATI AMBON 4 024 Tahun 2023 393032023000843
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219082 FERDI KURNIAWAN SAPUTRA MAKASSAR 3,46 024 Tahun 2023 364022023001153
TRANSPORTASI LAUT 620419028 GUNAWAN SANGIE SAPE 3,68 024 Tahun 2023 393032023089947
MANAJEMEN PELABUHAN 620120008 GUGUN SAPUTRA ONELARO 3,71 024 Tahun 2023 924042023000624
TRANSPORTASI LAUT 620419065 SAMSURIANI KACA 3,89 024 Tahun 2023 393032023000683
MANAJEMEN PELABUHAN 620120044 YUSNI LAKISI 3,7 024 Tahun 2023 924042023000945
STUDI NAUTIKA 620319019 ARVAN PAREPARE 3,41 024 Tahun 2023 924032023001509
STUDI NAUTIKA 620319055 MUH ISMA AL`AKMAL SURYA PRATAMA RAHA 3,5 024 Tahun 2023 924032023001271
STUDI NAUTIKA 620319094 WAHYU HUDE UMAR LARUI 3,18 024 Tahun 2023 924032023176238
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219033 KHAERUL AZMIL MASAGO 3,38 024 Tahun 2023 364022023000941
TRANSPORTASI LAUT D3620421018 BASRA S. MAJID KAMPUNG BARU 3,82 024 Tahun 2023 393032023000799
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219071 RESKI KAMARUDDIN LEWORENG 3,58 024 Tahun 2023 364022023001085
TRANSPORTASI LAUT 620419016 BUDI AMAR SOROAKO 3,87 024 Tahun 2023 393032023000225
TRANSPORTASI LAUT 620419053 MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN TUAL 3,17 024 Tahun 2023 393032023899584
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
STUDI NAUTIKA 620319043 KAHARUDDIN KONDARASI 3,16 024 Tahun 2023 924032023001219
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219020 FRANGKY SOSANG MAKALE 3,28 024 Tahun 2023 364022023000897
TRANSPORTASI LAUT D3620421005 HARTAWATI KAMPIRI 3,83 024 Tahun 2023 393032023000447
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219059 MUHARJO BIANG 3,17 024 Tahun 2023 364022023001030
TRANSPORTASI LAUT D3620422008 RUSTIA LANDE 3,82 024 Tahun 2023 393032023008931
TRANSPORTASI LAUT 620419003 ABDUL RAZAK KELURAHAN WARURUMA 3,78 024 Tahun 2023 393032023008689
TRANSPORTASI LAUT 620419040 JAKIS ALDIAS KURNIANTO KEDIRI 3,3 024 Tahun 2023 393032023008733
MANAJEMEN PELABUHAN 620120019 NOVITA LAPANDEWA 3,83 024 Tahun 2023 924042023000716
TRANSPORTASI LAUT 620419076 WA ODE WINDIYANI BUTON 3,9 024 Tahun 2023 393032023000720
STUDI NAUTIKA 620319030 GILMAN ALQADRI BATANGKALUKU 3,56 024 Tahun 2023 924032023001158
STUDI NAUTIKA 620319066 MUHAMMAD RIFKY ANANDA SARNA PUTRA PAREPARE 3,09 024 Tahun 2023 924032023001660
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219008 ANDI KONDARASI 3,21 024 Tahun 2023 364022023000859
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219045 MUH IHSAN CODONG 3,27 024 Tahun 2023 364022023000972
TRANSPORTASI LAUT D3620421029 MUHAMMAD HADRIANSYAH DARWIS KEL.MAROANGING 3,89 024 Tahun 2023 393032023000836
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219081 JOHANES FELIX WANTO MAKASSAR 3,25 024 Tahun 2023 364022023001146
TRANSPORTASI LAUT 620419027 FRANSISKA SAMPE ALLA` 3,95 024 Tahun 2023 393032023000263
MANAJEMEN PELABUHAN 620120007 FRISKA PERNANDA WOTU 3,65 024 Tahun 2023 924042023000617
MANAJEMEN PELABUHAN 620120043 YUNISA LAB.JAMBU 3,59 024 Tahun 2023 924042023000938
STUDI NAUTIKA 620319018 ANGRI ADRIANSYAH BONE-BONE 3,52 024 Tahun 2023 924032023001103
STUDI NAUTIKA 620319054 MUH. HASYIM SIWA 3,3 024 Tahun 2023 924032023001264
TRANSPORTASI LAUT D3620419013 RAHMAT WAHYUDI BERANGAS 3,98 024 Tahun 2023 393032023000751