| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422204 | LA ILU | MADONGKA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320019 | IHWAN SEMPANA | LIUKANG LOE | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420020 | FATUL RAHMAN | APPAKIRENG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420052 | NANA ARTRIANA MS | SOPPENG | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100022 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121019 | MITA APRIANI | KOWO SAPE | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100019 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420074 | MULIATI LA ATE | KUPAL | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220023 | IRSAL FIGO | TIROMANDA | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221024 | MUH YULIANSYA ALIFKA TAHIR | GOWA | 3,04 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320044 | AMMAR MUTAWAKKIL | BANTAENG | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420041 | MUH. NUR FADLI | MAGELANG | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121008 | FALENTINO YUNUS MIRU | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100008 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220011 | BAHRUL ULUM | LEWORENG | 3,73 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319037 | IKHLAZUL JAMAL | PINRANG | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420030 | MANSUR | LAPOLA | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100014 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420063 | SAMSUDIN YAHYA | DANAR | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100027 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121029 | NURMANISYAH | MAROS | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100028 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220035 | SAMSUL HI ARSAD | DESA SOASANGAJI | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100010 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420019 | FATHUR RAHMAN | TOLITOLI | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100009 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420051 | MUTMAINNA | KARANGANG | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100021 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121040 | YULIANA | MAROS | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100037 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220022 | HERMAN DANIEL | MALAYSIA | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100007 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320007 | ANDI ANHAR ANUGRAH | MAKASSAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420004 | ABDUL RAHMAT WALLY | WAEKASAR | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100003 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420040 | MUH. IKBAL JUFRI | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121007 | DESI RAMLA M.NUR | TIDORE | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100007 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420073 | MARJUN UMASUGI | DOFA | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220010 | AXEL BUTUNGAN | TANA TORAJA | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100003 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220045 | YUSRIUSMAN | LABESSI | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100017 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420029 | M. FADLY GUMALANGI | JENEPONTO | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420062 | RATU MONA TRIA | MAKASSAR | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100026 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121028 | NURAENI | GARONGKONG | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100027 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319048 | MOHAMAD BAHARI SYACHARIF | JAKARTA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320017 | GUSRIANTO | PINCARA | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
21 of 50
|
||||||||