| Total Records: 2504 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620420070 | UUN BANAUWE | NAGALEMA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121017 | M. FARID | MAKASSAR | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100017 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320006 | ANDHI | JONGGOWA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420026 | LA ODE FERI IRAWAN | TOLANDONA | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100013 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121006 | AYU ANDIRA | BALLA BULO TIMUR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100006 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121039 | NURUL FAKHIRAH | MAKASSAR | 3,7 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420013 | ASNIDAR | BULUKUMBA | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100007 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121027 | NOVIAN ERVIN OKRA | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100026 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320016 | GRACETISYA WIDELFI | MAKALE | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420036 | MUH. AWIS | BALIENG | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121016 | LISDA ULIANA | LETTA TANAH | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100016 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220004 | ALWAN HADI | KAIRATU | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422209 | WAHYUDI PRATAMA | AMBON | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320005 | ALDAN DARMAN | BAUBAU | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121005 | ANDI MUHAMMAD NUR IKHSAN FARID | MAKASSAR | 3,79 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100005 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121037 | ARI FAHRI AFANDI | BANYUWANGI | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100036 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420046 | MUHAMMAD YUSRI | SANDAKAN | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100019 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121026 | NOVIA FRETINA KAREY | LUANG TIMUR | 3,39 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100025 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220052 | ERWIN | KANCINAA | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420035 | MUH. ASKAR | MALONGKA | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121015 | LA ODE SYAHRUDDIN | KANCINAA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100015 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
19 of 51
|
||||||||