| Total Records: 2504 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420045 | MUH. SYAMRI | TANETE | 3,87 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100018 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320062 | ANGGAH SAPUTRA | PONRE | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121025 | ZULKIFLI.T | LEPPANGANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100024 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420034 | MUBARAK FADILLAH R. AWAL | SOPPENG | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121014 | KURNIA WANGSAR | LAMERE-SAPE | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100014 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220039 | SUPRIANTO | SIWA | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422207 | NAJAMUDDIN TAMANG | LEWORENG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420023 | HEDY LAELI QADRI A | MAKASSAR | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100011 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420055 | NUR SYAMSI | P.SARAPPO | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121035 | ZULKIFLI | SUNGGUMINASA | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100034 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219050 | MUH FIQRAM SULIASTIYONO | MAKASSAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220002 | AHMAN BUDIAWAN | RAJUNI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100001 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220027 | MUH. YUSUF AJAI | BALIKPAPAN | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420010 | ANDI ULFIATUN | LAMBO LEMO | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100005 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420044 | MUH. SULFIKARULLAH | BARRU | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100017 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220050 | FATURIAN ARIF | BUNGI | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422002 | ARMIATI | SANGIA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420033 | MELINDA AMIN | LEDE | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100016 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220038 | SULO | MAREALI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100012 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422206 | MUHAMMAD RAKIB | CARIMA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320001 | A MUH NURSYAMSURIJAL | BENTENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420022 | HARDIANSYAH | WACUALA | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420054 | NORVIANUS PASKALIS LANDO | KOTA BATAM | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220026 | MUH DWI FEBRYARDHANA DZULQAD DEDDY | ENREKANG | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100008 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420008 | ANDI BASO SYAHRUN | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320023 | IRWAN HASRO | SINJAI | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420043 | MUH. SUKRI | SOPPENG | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
18 of 51
|
||||||||