| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424126 | JAINUDDIN | MALANGKE | 3,87 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424113 | RENALDI RASIDI | PENAJAM | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424124 | NURDIN | PARASANGAN BERU | 3,97 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424112 | DIVA ISMA PERMATASARI | RAHA | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424123 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424111 | DEYGO PANDIANGAN | SUNGAI LURUS | 3,74 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424122 | JHON BEMBA | LEKKONG | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424110 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | UJUNG PANDANG | 3,95 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424121 | BAYU NOFRIANSYAH | AMBEUA | 3,61 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424109 | YURINUS | BATUALU | 3,59 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424120 | MUHAMMAD ALPHERATZ FIRDAUS | SOPPENG | 3,56 | 033a TAHUN 2026 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424107 | WAODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,89 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424119 | MUSTAFA | BANTAENG | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424106 | SUSANDI | TAPPALE | 3,72 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420060 | PUTRA PRIATNA | WALI | 3,64 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120016 | MUH FACHRUL SYAM | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100038 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220007 | ANWAR | BURANGASI | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320009 | ARMIN SAMHADI | SOMBU | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320045 | MUH NURMISWARI | SUNGGUMINASA | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422211 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121009 | HANS PELMELAY | LUANG TIMUR | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100009 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420027 | LA ODE MUHAMMAD SYAMSUL | NDAULI | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420048 | MUHAMMAD SAIKUL | WONOMULYO | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422019 | AGUSTINA MATULESSY | AMBON | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121030 | NURUL FADILAH | BAU - BAU | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100029 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420014 | DINA MEUTIA | LAKISI | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100008 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420070 | UUN BANAUWE | NAGALEMA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220019 | FARUL | MAKASSAR | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100006 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320019 | IHWAN SEMPANA | LIUKANG LOE | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422007 | MUHAMMAD SANDY ALFAJRIN ARSYAD | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121019 | MITA APRIANI | KOWO SAPE | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100019 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420037 | MUH. FAISAL | KASSA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220005 | ANDI FAUZAN MAULANA | MASAGO | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320044 | AMMAR MUTAWAKKIL | BANTAENG | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121008 | FALENTINO YUNUS MIRU | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100008 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420026 | LA ODE FERI IRAWAN | TOLANDONA | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100013 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121029 | NURMANISYAH | MAROS | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100028 | ||
Records per page
17 of 51
|
||||||||