Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2201
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Descending Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219052 MUH NUR MAROS 3,2 024 Tahun 2023 364022023001023
TRANSPORTASI LAUT 620419009 ANDI IBRAHIM BONE 3,67 024 Tahun 2023 393032023000201
TRANSPORTASI LAUT 620419047 MUH AHSAN TAQWIM PARE-PARE 3,74 024 Tahun 2023 393032023000348
MANAJEMEN PELABUHAN 620120026 RISALDI ULU LAPAO-PAO 3,59 024 Tahun 2023 924042023000778
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
MANAJEMEN PELABUHAN 620120049 ANDI AFRIZAL IBRAR SALAM MAKASSAR 3,19 024 Tahun 2023 924042023000990
STUDI NAUTIKA 620319024 DESTO PABIDANG SALUMAKOMUM 3,36 024 Tahun 2023 924032023001530
STUDI NAUTIKA 620319061 MUHAMMAD FITRAH RIZKY KAHAR KENDARI 3,63 024 Tahun 2023 924032023001295
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219003 A ZULFIKAR SOKANG 3,31 024 Tahun 2023 364022023001191
STUDI NAUTIKA 620319100 ZULHAQ AM MANGATI PENAJAM 3,34 024 Tahun 2023 924032023001745
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
TRANSPORTASI LAUT 620419034 HERI DESMANNUDIN SAMARINDA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000287
MANAJEMEN PELABUHAN 620120014 LM RABBIL ARDIANSYAH RAJA IKA BAU BAU 3,43 024 Tahun 2023 924042023000679
MANAJEMEN PELABUHAN 620120038 TAQIYYAH MAJIDAH TIDORE 3,65 024 Tahun 2023 924042023000884
MANAJEMEN PELABUHAN 620120060 ADE KAMTARY PUTRA TARAKAN 3,42 024 Tahun 2023 924042023001102
STUDI NAUTIKA 620319011 ANDI ALIM MUHAMMAD TANETE 3,26 024 Tahun 2023 924032023001486
STUDI NAUTIKA 620319049 MUH BISMAR MAKASSAR 3,46 024 Tahun 2023 924032023001233
STUDI NAUTIKA 620319087 SULAIMANA RESKI MAROS 3,6 024 Tahun 2023 924032023017555
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219025 HIFNI KAHIANGA 3,44 024 Tahun 2023 364022023001283
TRANSPORTASI LAUT D3620421011 ROY LINUS GAWI LEWO INANAM 3,64 024 Tahun 2023 393032023000485
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219064 NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN MAKASSAR 3,61 024 Tahun 2023 364022023001061
TRANSPORTASI LAUT D3620422014 TIARA DWI MAHARANI BAUBAU 3,98 024 Tahun 2023 393032023008962
TRANSPORTASI LAUT 620419021 DIAN ISLAMIYATIN DOMPU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000249
MANAJEMEN PELABUHAN 620120002 AKMAL BARRU 3,74 024 Tahun 2023 924042023000563
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
TRANSPORTASI LAUT 620419081 YERIANTO EKO TARAKAN 3,47 024 Tahun 2023 393032023899607
STUDI NAUTIKA 620318074 NASRUL A ALLAKUANG 3,22 024 Tahun 2023 924032023001424
STUDI NAUTIKA 620319035 HISKIA ATURUT PONDAN 3,31 024 Tahun 2023 924032023001196
STUDI NAUTIKA 620319072 NURHIDAYAT ISLAMI UJUNG PANDANG 3,12 024 Tahun 2023 924032023001677
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219013 ARSIL NURSIDAN BUNGADIDI 3,26 024 Tahun 2023 364022023014450
STUDI NAUTIKA 620320008 ANDI ASRIADI RUSSU PASAKA 3,78 024 Tahun 2023 924032023176207
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219051 MUH ILYAS ARESSIE 3,6 024 Tahun 2023 364022023001016
TRANSPORTASI LAUT D3620421035 YOHANIS WILLIAM YUNIOR WAANG KALABAHI 3,89 024 Tahun 2023 393032023008917
TRANSPORTASI LAUT 620419008 ANDI ASNIAR KAMPIRI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000195
TRANSPORTASI LAUT 620419046 MITA APRILIANI LAB JAMBU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000331
MANAJEMEN PELABUHAN 620120025 RINI ULAN DARI APPAKIRENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023000761
TRANSPORTASI LAUT 620419070 SISKA SULISTIANA TANETANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000713
MANAJEMEN PELABUHAN 620120048 MARDONA BIMA 3,45 024 Tahun 2023 924042023000983
STUDI NAUTIKA 620319023 DESRAN DOMBULOKON GONGGONG 3,45 024 Tahun 2023 924032023001523
STUDI NAUTIKA 620319059 MUHAMMAD ADNAN ZAIN HAJAR KENDARI 3,64 024 Tahun 2023 924032023001639
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219002 A MUH ALIFAR JENEPONTO 3,4 024 Tahun 2023 364022023000835
STUDI NAUTIKA 620319099 ZULFIKAR JASDIN PITULUA 3,25 024 Tahun 2023 924032023001738
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219038 M RIFAL DWIKI SAPUTRA MALAYSIA 3,45 024 Tahun 2023 364022023001313
TRANSPORTASI LAUT D3620421022 FATHIN AZZAHRA BAUBAU 3,93 024 Tahun 2023 393032023000812
STUDI NAUTIKA 620320034 RAFIUDIN BUNGI-BUNGI 3,34 024 Tahun 2023 924032023176191
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219075 SUTRISNO BARRU 3,49 024 Tahun 2023 364022023001436
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220034 SAENAL ABIDIN SUNGAI NYAMUK 3,64 024 Tahun 2023 364022023145123
TRANSPORTASI LAUT 620419033 HENDRIK F JELLA TAMAKA 3,48 024 Tahun 2023 393032023008726
MANAJEMEN PELABUHAN 620120013 LELI ARMILYA LEWORENG 3,71 024 Tahun 2023 924042023000662