Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121017 | M. FARID | MAKASSAR | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100017 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420056 | NURALIZAN NURDIN | MAKASSAR | 3,74 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422206 | MUHAMMAD RAKIB | CARIMA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319037 | IKHLAZUL JAMAL | PINRANG | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220072 | SANDY BASIANG | TABATAN | 3,41 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100026 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420010 | ANDI ULFIATUN | LAMBO LEMO | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100005 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121006 | AYU ANDIRA | BALLA BULO TIMUR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100006 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420045 | MUH. SYAMRI | TANETE | 3,87 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100018 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121039 | NURUL FAKHIRAH | MAKASSAR | 3,7 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220019 | FARUL | MAKASSAR | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100006 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320019 | IHWAN SEMPANA | LIUKANG LOE | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320060 | AZWAR | NOLING | 3,12 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420034 | MUBARAK FADILLAH R. AWAL | SOPPENG | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121027 | NOVIAN ERVIN OKRA | LUANG TIMUR | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100026 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219050 | MUH FIQRAM SULIASTIYONO | MAKASSAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220002 | AHMAN BUDIAWAN | RAJUNI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100001 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220044 | YOGA IMANDIKA | BUNU | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100016 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320046 | MUHAMMAD SYUKUR AS'AD | MANISA SIDRAP | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420022 | HARDIANSYAH | WACUALA | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121016 | LISDA ULIANA | LETTA TANAH | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100016 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420055 | NUR SYAMSI | P.SARAPPO | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219037 | M KHAIDIR | SAMPEANG | 2,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422204 | LA ILU | MADONGKA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420008 | ANDI BASO SYAHRUN | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121005 | ANDI MUHAMMAD NUR IKHSAN FARID | MAKASSAR | 3,79 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100005 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420044 | MUH. SULFIKARULLAH | BARRU | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100017 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121037 | ARI FAHRI AFANDI | BANYUWANGI | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100036 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220055 | MARCO MARYO ALLOPY | LUANG TIMUR | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320059 | KHAIRIL AFIF | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420033 | MELINDA AMIN | LEDE | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100016 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121026 | NOVIA FRETINA KAREY | LUANG TIMUR | 3,39 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100025 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319048 | MOHAMAD BAHARI SYACHARIF | JAKARTA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320007 | ANDI ANHAR ANUGRAH | MAKASSAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320045 | MUH NURMISWARI | SUNGGUMINASA | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420021 | FITRI | TOGO | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100010 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121015 | LA ODE SYAHRUDDIN | KANCINAA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100015 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420054 | NORVIANUS PASKALIS LANDO | KOTA BATAM | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |