| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221041 | SUPRIADI | DESA ARALLAE | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222027 | FERDI TAMRIN | MARINDING | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421016 | ANDIKA LUSTILANANG | BIRA | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122019 | RAYNERD MANUEL MIMPUN | MAKASSAR | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321016 | IRWANDI | TO'PAO | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421055 | AHMAD FAQIH AL ASHARI | MAROS | 3,63 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321058 | IRFANDI | KALOSI | 3,34 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423202 | NURSYAM NURDIN | UJUNG PANDANG | 3,97 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221004 | AMPING RAMBA | LINDANGAN | 3,28 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221029 | MUH.FHAID RESKY S. | BUNTU SIAPA | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221062 | ZUL JALALIL MACHMUD | MAKASSAR | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421004 | AIS | BAUBAU | 3,84 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122007 | ELSA HAIRANI MALAWAT | MORELLA | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321004 | ARYS MUNANDAR | PALOPO | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421040 | PUTRI NABILA | MONTA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321045 | SULTAN AWALUDDIN | PULAU KAPOPOSANG | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321089 | SYAMSUL ARIF ARSYAD | MAROS | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423222 | SAUL M.P | UJUNG PANDANG | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221017 | IMANUEL AMPANG | KALIMANTAN | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221051 | FASCALIS VALLIO | SIBA'TA | 3,28 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222067 | PATRI ALFIANSYAH | BALANG BUTUNG | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421029 | JENIFER DOGOWINI | MANADO | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122029 | ULFIANA | DODAIYAH | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321032 | MULTAZAM IHSAN SALIM | BALA BATU 19 OKTOBER 2001 | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421067 | RITA PAKONGLEAN | BATUSURA | 3,88 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321073 | FADHIL SETIAWAN | TONRONGE | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220016 | DIANDRY PUTRA | RANTEPAO | 3,29 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422004 | IMAM AFANDI KAMARUDDIN | TIDORE | 3,97 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221040 | SEPRIANTO TALLAMMA | BATUSITANDUK | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222025 | FAESAR | KOPPE | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421015 | ANDI NUR FAISAL | MAKASSAR | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122018 | OLIVIA | KOPPE | 3,78 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321015 | ILHAM LAMANIKI | LUWUK | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421054 | ACHMAD FAHREZY | PINRANG | 2,82 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321057 | MIFTAHUL HADI | DASAN BARU | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220003 | ALVIN KUSUMA TANDI | AMBEKAIRI | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322097 | ARYA ADIGUNA YUSUF | PANGKAJENE | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423201 | SHELLY GRASILIA ARBIATI | KENDARI | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221003 | ALI IMRAN | MASOLO 1 | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221028 | MUH. YUSUF MAIR | BUNTU KARUA | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421003 | AINUR RAFIQ | JABAL RAHMA | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122005 | ANINDITA PUTRI PRAMESTI | KENDARI | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321003 | ANDIKA PRATAMA PUTRA | BONERATE | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421039 | MUHAMMAD SYAMSU ALAM MUSA | MAKASSAR | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321042 | RAMLI | BULUKUMBA | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321087 | RESKI RAMANSAH R HALAKIN | LUWUK | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423221 | RINI | BALANGERASA | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221016 | HAMSARIADI | PACCING | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221050 | FAHRI ANTO | LEMBANG MATENE | 3,33 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222065 | NUR RAHMAT | DESA BELLU | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
13 of 50
|
||||||||