| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium |
No Seri Ijazah
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219046 | MUH REZKY M | UJUNG PADANG | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421047 | SUBHAN | SORO | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122024 | SITI ISWAHYUNI | AKKALIBATUE | 3,84 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321024 | MUHAMMAD FADHIL MUTHAHIR | MANGOLO | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321068 | A.SYAHRUL IRAWAN | MAGGENRANG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424103 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | BARRU | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221034 | RAFLI BAHRUN | MAKASSAR | 3,12 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222095 | MUH. SULKIFLI | JENEPONTO | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420073 | MARJUN UMASUGI | DOFA | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421034 | M. RINO SABAN | WAYAMLI | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122012 | LATIFA HUSNUL QHAIRAT | BONEPUTE | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321009 | BURHANUDDIN | KOLAKA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321050 | CLAUDIA BEATRIX PIRAN | BATAM | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322041 | IMRAN | SINJAI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423210 | JEFRI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221023 | MUH ATTARIQ HAFIDZ | LABESSI | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN LOGISTIK | 520422002 | APRIYANTO | RAHA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221056 | MUH FAJAR ABIDIN | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420040 | MUH. IKBAL JUFRI | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424115 | MUH. ARIF IRFAN | LAECU | 3,91 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424114 | HASRUL S | MANGGALUNG | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424126 | JAINUDDIN | MALANGKE | 3,87 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424113 | RENALDI RASIDI | PENAJAM | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424124 | NURDIN | PARASANGAN BERU | 3,97 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424112 | DIVA ISMA PERMATASARI | RAHA | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424123 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421016 | ANDIKA LUSTILANANG | BIRA | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424111 | DEYGO PANDIANGAN | SUNGAI LURUS | 3,74 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424122 | JHON BEMBA | LEKKONG | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424110 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | UJUNG PANDANG | 3,95 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424121 | BAYU NOFRIANSYAH | AMBEUA | 3,61 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424109 | YURINUS | BATUALU | 3,59 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424107 | WAODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,89 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424119 | MUSTAFA | BANTAENG | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424106 | SUSANDI | TAPPALE | 3,72 | 033a TAHUN 2026 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424118 | MUHAMMAD AFFAIR | MASAMBA | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424104 | REZKIANTI | PANGKAJENE | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424117 | YENI NURUL FARIDA | BANYUWANGI | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113063 | IRAWATI RAJAB | KARAMA | |||||
| TEKNIKA | 40212159 | MUHAMMAD RIZAL SOALEHE | SIDRAP | |||||
Records per page
20 of 51
|
||||||||