| Total Records: 2504 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium |
No Seri Ijazah
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219037 | M KHAIDIR | SAMPEANG | 2,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421037 | MUH.FIQRAH ARSY TUWU | LIANABANGGAI | 3,75 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122018 | OLIVIA | KOPPE | 3,78 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321015 | ILHAM LAMANIKI | LUWUK | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321057 | MIFTAHUL HADI | DASAN BARU | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322097 | ARYA ADIGUNA YUSUF | PANGKAJENE | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423218 | MUH. IRSAN JAYA | WAJO | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320012 | FAHRAN KHASYFIL AZHIM | PINRANG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221048 | ALDI ARDIANSYAH | SALUBANGA | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222056 | MUH.HIMATUL FAJRI | SELAYAR | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421025 | HARYONO SISWANTO PRADIKA | MAKASSAR | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122005 | ANINDITA PUTRI PRAMESTI | KENDARI | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321003 | ANDIKA PRATAMA PUTRA | BONERATE | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421064 | NURHALISA A.KASIM | TERNATE | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321042 | RAMLI | BULUKUMBA | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321087 | RESKI RAMANSAH R HALAKIN | LUWUK | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422001 | ANDI HERNA SEKARSARI | GAYA BARU | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423105 | MUH NUR FIRDAUS | PONTIANAK | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419044 | MUHAMMAD ANDRE RAYZENDRA | TARAKAN | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221013 | ERVAN RUSDI R. PAKIDING | PALOPO 08 JUNI 2003 | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424107 | WAODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,89 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424119 | MUSTAFA | BANTAENG | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424106 | SUSANDI | TAPPALE | 3,72 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424118 | MUHAMMAD AFFAIR | MASAMBA | 3,84 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424104 | REZKIANTI | PANGKAJENE | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424117 | YENI NURUL FARIDA | BANYUWANGI | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424115 | MUH. ARIF IRFAN | LAECU | 3,91 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424114 | HASRUL S | MANGGALUNG | 3,99 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424113 | RENALDI RASIDI | PENAJAM | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424126 | JAINUDDIN | MALANGKE | 3,87 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421016 | ANDIKA LUSTILANANG | BIRA | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424112 | DIVA ISMA PERMATASARI | RAHA | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424124 | NURDIN | PARASANGAN BERU | 3,97 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424111 | DEYGO PANDIANGAN | SUNGAI LURUS | 3,74 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424123 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424110 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | UJUNG PANDANG | 3,95 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424122 | JHON BEMBA | LEKKONG | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424109 | YURINUS | BATUALU | 3,59 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424121 | BAYU NOFRIANSYAH | AMBEUA | 3,61 | 033a TAHUN 2026 | |||
| STUDI NAUTIKA | 40313123 | LA ODE KAIMUDDIN KAMAHO | BAU-BAU | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40112089 | RUSLAN LA ISI | MADAPOLO | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212114 | JUMAIL SATTA | PUJO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312031 | AMIRUDDIN | LACINDE | |||||
Records per page
20 of 51
|
||||||||