| Total Records: 2203 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | 
          No Seri Ijazah 
          
          ![]()  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420008 | ANDI BASO SYAHRUN | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421002 | AGUSTINUS ARI SALAMA | WAWONDULA | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422009 | SUPRIADI | BULUNGAN | 4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220055 | MARCO MARYO ALLOPY | LUANG TIMUR | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420054 | NORVIANUS PASKALIS LANDO | KOTA BATAM | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319006 | AKSAN FILDZA RUSLI | MAROS | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420043 | MUH. SUKRI | SOPPENG | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421001 | A. HAFSARI ANWAR | SINJAI | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121022 | MUHAMMAD AZWIN NUGERAHA .S | MAKASSAR | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420020 | FATUL RAHMAN | APPAKIRENG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422019 | AGUSTINA MATULESSY | AMBON | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220028 | MUHAMMAD RAHMAT SYAPUTRA | KENDARI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422007 | MUHAMMAD SANDY ALFAJRIN ARSYAD | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
            Records per page 
            
 
              
            
              
             12 of 45  
              
            
              
              | 
        ||||||||