| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620320052 | FEBRIAN SANJAYA | LAJOA | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320050 | REZKI FITRIANA | WODDI | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320046 | MUHAMMAD SYUKUR AS'AD | MANISA SIDRAP | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320045 | MUH NURMISWARI | SUNGGUMINASA | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320044 | AMMAR MUTAWAKKIL | BANTAENG | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320042 | RENALDI | MAKASSAR | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320037 | M ADITYA PRATAMA | BARRU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320036 | MAHYUDDIN DURRA | KARAWA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320027 | MUH GIYAN AFWIKA AR | KUPA | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320023 | IRWAN HASRO | SINJAI | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320022 | IRAWAN IMRAN | WAYA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 924032023017616 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320021 | IMAM SALEH ANTO | BARUTA DODA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320020 | IKMALUDDIN | TIBUSSAN | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320019 | IHWAN SEMPANA | LIUKANG LOE | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320017 | GUSRIANTO | PINCARA | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320016 | GRACETISYA WIDELFI | MAKALE | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320012 | FAHRAN KHASYFIL AZHIM | PINRANG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320011 | DARMANSYA | CADEA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320010 | ASWAN | BARUGAYA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320009 | ARMIN SAMHADI | SOMBU | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320008 | ANDI ASRIADI RUSSU | PASAKA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924032023176207 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320007 | ANDI ANHAR ANUGRAH | MAKASSAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320006 | ANDHI | JONGGOWA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320005 | ALDAN DARMAN | BAUBAU | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320001 | A MUH NURSYAMSURIJAL | BENTENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319103 | MUH IKHZAN ADIWINATA | LAGOARI | 3,07 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319102 | SAFRUDIN | TOLITOLI | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023001752 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319101 | KURNIA SANDI | SEPUNGGUR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 924032023176214 | ||
Records per page
8 of 50
|
||||||||