Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40211239 | MASRIN MARUF | AWULITI | |||||
TEKNIKA | 40211235 | MARSELINUS MANGADI | BEBO | No.103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211234 | MARLIANUS | TEDE | |||||
TEKNIKA | 40211232 | MAKSI MILIANUS BOTTONG | UNAHA | |||||
TEKNIKA | 40211231 | MAHMUD PANGGAU | BASTEM | |||||
TEKNIKA | 40211228 | MAHADING | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40211226 | LUBIS | BONE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211225 | LAURENSIUS ROMARIO | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211224 | LA ODE FAHRIL | DONGKALA | |||||
TEKNIKA | 40211223 | KURNIAWAN KONDO TASIK | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40211222 | KRISDIANTO SAPUTRA | PASAR WAJO | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211219 | KENDEN | TONDON | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211216 | JUSMIN PAINTU | BALLA | |||||
TEKNIKA | 40211214 | JUNI PASAMPANG | TONDON | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211212 | JUNAWIR | SUNGGUMINASA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211211 | JUMARDIN A | PASSENO | |||||
TEKNIKA | 40211209 | JUMADIL S | BONCO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211204 | JHON TULAK PALULUH | BARAS III | |||||
TEKNIKA | 40211203 | JHON PAKORONG | PETA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211199 | JAKSI SIAPPA | TONDON | |||||
TEKNIKA | 40211198 | JAISEN LEBANG | KE'PE' | |||||
TEKNIKA | 40211194 | IRSUL | BOSSO | |||||
TEKNIKA | 40211192 | IRHAM SUMARDIN | SAMPANO | |||||
TEKNIKA | 40211189 | IRAWAN PABASO | TAMPAN | |||||
TEKNIKA | 40211185 | ILHAM | LABURASSENG | No. 97 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211182 | IKHSAN | POHU | |||||
TEKNIKA | 40211181 | IGO NOFRIANTO | PADANG SAPA | |||||
TEKNIKA | 40211180 | IGNATIUS SAREAN T | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211177 | IBRAHIM | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211176 | IBRAHIM | LEMOSUSU | |||||
TEKNIKA | 40211172 | HUSYAIR | PANGKEP | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211169 | HERMANSYAH | LOMBON | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211168 | HERMAN PALULLUNGAN | MAKKODO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211167 | HERMAN PALISU | PATTEDONG | |||||
TEKNIKA | 40211166 | HERMAN JAFAR DOLLAR | SAMARINDA | |||||
TEKNIKA | 40211163 | HERI SANDI | TOMALE | |||||
TEKNIKA | 40211161 | HERI ILHAM | SUNGGUMINASA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211155 | HENDRA BIN PITER | KG LIMBAWAN | |||||
TEKNIKA | 40211148 | HARIANSYAH | BONE BONE | No. 100 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211147 | HARDI ALAMSYAH | PARE PARE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211145 | HAMKA BELA | ALOR | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211143 | HAGAI SITURUK | TETEINDUK | |||||
TEKNIKA | 40211141 | HABIBI BAHARUDDIN | TORAJA | |||||
TEKNIKA | 40211139 | GERSON BINE SAMPE | SABA MALAYSIA | |||||
TEKNIKA | 40211135 | FITRAH SURYA NEGARA | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211134 | FITRA MAYANTO PAIDUNAN | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211133 | FIRMANSYAH | MAKASSAR | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211132 | FIRMAN | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40211131 | FIRDAUS | GOWA | |||||
TEKNIKA | 40211130 | FIRDAUS | REDAK | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |