| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40212031 | ANTONIUS PONGSAPAN | WALENRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212030 | ANDRY WILYANTO | SOROWAKO | |||||
| TEKNIKA | 40212028 | ANDRIANTO | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40212027 | ANDIKA MALAGUNA | BANDUNG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212026 | ANDI WAHYUDI NUGRAHA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40212025 | ANDI WAHYUDI | KAHU-KAHU SELAYAR | |||||
| TEKNIKA | 40212024 | ANDI SARMAN | LERANG | |||||
| TEKNIKA | 40212023 | ANDI SAMSU ALAM | CILELLANG | |||||
| TEKNIKA | 40212022 | ANDI NURYADI | NUNUKAN | |||||
| TEKNIKA | 40212021 | ANDI JUSMAN | LERANG | |||||
| TEKNIKA | 40212018 | ALFON WAN SUPRIANTO | MAKALE | |||||
| TEKNIKA | 40212017 | ALFIUS RIMBA TANDI SAU | SIBUNUAN | |||||
| TEKNIKA | 40212015 | AL ALAM | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40212014 | AKHMAD SULFIAN | TANALLE | |||||
| TEKNIKA | 40212013 | AKBAR | MACCOPE | |||||
| TEKNIKA | 40212012 | AHMUDDIN | PAJANG | |||||
| TEKNIKA | 40212011 | AHMAD IKHSAN | TEMBAN | |||||
| TEKNIKA | 40212010 | AGUS PUTRA SARI | GATTARENG | |||||
| TEKNIKA | 40212009 | ADRIYANTO | WATUMO TOBE | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212008 | ADITIA JUWANDI | KUALA TELADAS | |||||
| TEKNIKA | 40212007 | ADI SUPRIYANTO | DARUBA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212006 | ADE WAHYUDI TAUFIK | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212002 | ABDIEL PANGGALO | KAMPUNG ADIL MASAMBA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211466 | AGUSTINUS T RISSING | TANA TORAJA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211465 | ARLI | TUPPU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211464 | ANDRY MARDY | LANIPA | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211463 | PALINRUNGI | OTTING | |||||
| TEKNIKA | 40211462 | ABDULLAH | PINRANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211460 | LA'BIRAN ROMBEDATU MALINO | RANTEPAO | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211459 | RAHMUN | TOBELO | |||||
| TEKNIKA | 40211458 | ZAINUDDIN | MUNTE MUNTE | |||||
| TEKNIKA | 40211457 | AYUB GARANTA | BONORAN | |||||
| TEKNIKA | 40211454 | ZULKARNAIN SARIFUDDIN | POLEWALI | |||||
| TEKNIKA | 40211453 | ZAKARIAH | MALILI | |||||
| TEKNIKA | 40211452 | YUSUF TODING | MARAMPA | |||||
| TEKNIKA | 40211449 | YUSUF | SURULANGI | |||||
| TEKNIKA | 40211446 | YUNUS PALOSA | TONDON | |||||
| TEKNIKA | 40211444 | YULIARTO PONDA SENE | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211443 | YULIANUS BATORAN | TA'DUNG RA'BUNG | |||||
| TEKNIKA | 40211440 | YOHANIS SAPPU | BATU ALU | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211435 | YADI AGUS | BUA | |||||
| TEKNIKA | 40211433 | WISNU PRATAMA | KOLAKA | |||||
| TEKNIKA | 40211431 | WARDIMAN ALIMUS | PINTOE | |||||
| TEKNIKA | 40211430 | WANDI SAPUTRA USMAN | BALLA | |||||
| TEKNIKA | 40211429 | WAHYUDI | TONRONGE | |||||
| TEKNIKA | 40211428 | WAHYU ABADI | RANTAI DAMAI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211422 | TIAN DUALEMBANG | SABBANG | |||||
| TEKNIKA | 40211419 | TAUFIQ HIDAYAT | BULUKUMBA | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211417 | TASWIN | OEEKAM | |||||
| TEKNIKA | 40211416 | TANDI LIMBONG | PARANDANGAN | |||||
Records per page
36 of 46
|
||||||||