| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40212164 | NASRUL | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40212163 | MULYADI | TUPPU | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212162 | MUHLIS | LABAKKANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212161 | MUHAMMAD SYUKUR RAZAK | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212160 | MUHAMMAD SIMBOL MAKKITA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212159 | MUHAMMAD RIZAL SOALEHE | SIDRAP | |||||
| TEKNIKA | 40212158 | MUHAMMAD RAMLI AZIS | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212157 | MUHAMMAD IRFAN | KOMBONG | |||||
| TEKNIKA | 40212155 | MUHAMMAD FAHRY | BOLONG | |||||
| TEKNIKA | 40212153 | MUHAMMAD AKIL | SOPPENG | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212150 | MUH SUARDI | TANGALLA | |||||
| TEKNIKA | 40212149 | MUH SOELIHIN PATUH | LABOKKE | |||||
| TEKNIKA | 40212147 | MUH RIJAL | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40212146 | MUH RAHMAT SHIYAM Z | RUHUI RAHAYU KALTIM | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212145 | MUH ILHAM SYARIF | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40212143 | MUH HALID RACHMAN | TAMENG | |||||
| TEKNIKA | 40212142 | MUH ANSAR M | KAPUNRENGAN | |||||
| TEKNIKA | 40212141 | MUH AGUSSALIM SANGGOLA | SOROAKO | |||||
| TEKNIKA | 40212140 | MOH NAZRI NUR | WATAMPONE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212139 | MIKHAEL | LABOKKE | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212138 | MELDI PARISA | PANIKI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212137 | MEDY PONGBULAAN | BALIKPAPAN | |||||
| TEKNIKA | 40212136 | MAUNA | LAPPA-LAPPAE | |||||
| TEKNIKA | 40212135 | MASDAR | MAUNG | |||||
| TEKNIKA | 40212134 | MARTINUS SETILIKU | BALA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212133 | MARTINUS SAMARA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212132 | MARTINUS LEPPANG | BARUPPU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212131 | MARTHEN JUNI SIMBAN | BORI TANTELETOK | |||||
| TEKNIKA | 40212130 | MARSAL RATU MADAUN | LAMPO | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212129 | MARLIN LUTER PASOMBA | BORI' | |||||
| TEKNIKA | 40212128 | MARKUS PALIMBUNGA | BAMBA | |||||
| TEKNIKA | 40212127 | MARDAN ANDRE | MAKALE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212126 | M UMAR | MAROS | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212125 | LISAL PASANDE | KAPIPE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212124 | LATIF NOMPO | CI'NONG | |||||
| TEKNIKA | 40212122 | HUSNI MUBARAK | DESA LAWATA | |||||
| TEKNIKA | 40212121 | LA HANIRU | KONDOWA | |||||
| TEKNIKA | 40212120 | KRISTIAN KARLOS | MOLANTADU | |||||
| TEKNIKA | 40212119 | KISWANTO | LEWORENG | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212118 | KHAEDAR | LASUSUA | |||||
| TEKNIKA | 40212117 | KAHARUDDIN | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40212116 | JUWANDI | SUMBERDADI | |||||
| TEKNIKA | 40212115 | JUSNADI | LEMBOEA SATU | |||||
| TEKNIKA | 40212114 | JUMAIL SATTA | PUJO | |||||
| TEKNIKA | 40212113 | JUFRI | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40212112 | JORDI RAHIM D | BUA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212111 | JEKSON PATANGKE SALINDING | MAKALE | |||||
| TEKNIKA | 40212110 | JEFRI YOSTER | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40212108 | JANTOMI WA BONE | BITTUANG | |||||
| TEKNIKA | 40212107 | IWAN | BENTENG | |||||
Records per page
34 of 46
|
||||||||