| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40212230 | WAHYUDDIN | LATUNCUNG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212229 | VERY PASERANG | RANTEPAO | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212228 | VEKY WILLIAM SOEDARMAN | PALOPO | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212227 | MOHAMMAD PRIYATNA DAMOPOLII | KOTAMOBAGU | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212226 | TAKBIR | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212225 | TAJUDDIN | ANABANUA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212224 | SYARIFUDDIN | PA'BUNDUKANG | |||||
| TEKNIKA | 40212223 | SYAMSUL | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40212222 | SYAMRULLAH | GOWA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212221 | SURYONO | SAPAN | |||||
| TEKNIKA | 40212219 | SUNAEDIR SYAM | TAMASONGO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212218 | SUKRI B | PARENRENG | |||||
| TEKNIKA | 40212217 | SUKARNAIN | RANTONI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212216 | SUHERMAN | MANNAGAE | |||||
| TEKNIKA | 40212215 | SUDIRMAN | JAMBI | |||||
| TEKNIKA | 40212214 | SUDIRMAN | ABINENGE | |||||
| TEKNIKA | 40212213 | SUDARMIANTO | PINRANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212212 | SONDA SAPAN | PANULI | |||||
| TEKNIKA | 40212211 | SOFIAN RANTE KATA | PAREPARE | |||||
| TEKNIKA | 40212210 | SOEDODY CARLA PRATAMA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212209 | SETIA MAYMALOTIN | PADANGSAPPA | |||||
| TEKNIKA | 40212208 | SEMBER GESONG | PAPPOKOK | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212207 | SARTHO ROY | SABAH MALAYSIA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212203 | SAHIRUDDIN | KAMPIRI | |||||
| TEKNIKA | 40212202 | SAHARUDDIN | DONGKALA | |||||
| TEKNIKA | 40212201 | SABRAN MUIS | BULO | |||||
| TEKNIKA | 40212200 | RUSTAN | KEBO | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212199 | RUSLI RAMLI | MAROS | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212198 | RUSLAN | LISE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212197 | RUDIANTO MASIMPAN | PADANG SAPPA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212194 | RIZKY R SYAM | UJUNG PANDANG | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212193 | RISWAN | BALLE | |||||
| TEKNIKA | 40212192 | RISPANDI | SEPPANGE | |||||
| TEKNIKA | 40212191 | RISAL MISWAR | MATTIRO BULU | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212190 | RIKI | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212189 | RETNO MALLO'KAKA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212188 | RESWIN | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212185 | RENDI SAPUTRA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212184 | RASTA RALLY | WAMEO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212183 | RANGGA PRATAMA PUTRA | LAHA | |||||
| TEKNIKA | 40212182 | RANDY DARLIS | BELOPA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212181 | RAHMAT SALLALA | GOWA | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212180 | RAHMAT | LEWORENG | |||||
| TEKNIKA | 40212179 | RAHMAN BATARA | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40212178 | PUTRA AGUNG | BONE | |||||
| TEKNIKA | 40212177 | JULIANUS ALFIN | TOLADA | |||||
| TEKNIKA | 40212174 | NUR ALIM ABDULLAH | UJUNG PANDANG | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212171 | NORMAN S | SOPPENG | |||||
| TEKNIKA | 40212166 | NASRULLAH | ENRELLI | |||||
| TEKNIKA | 40212165 | NASRUL | MAROS | |||||
Records per page
33 of 46
|
||||||||