| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40213036 | ANDREW STEVAN | CAMPUREJO | |||||
| TEKNIKA | 40213033 | ANDI MUHAMMAD MUBARAQ RASYID | WATAMPONE | |||||
| TEKNIKA | 40213032 | ANDI MUAMAR QADAFI | CENNAE | |||||
| TEKNIKA | 40213031 | ANDI EFRYANTO | PADANG SAPPA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213029 | ANDI AGUNG MULYA PUTRA | PAREPARE | |||||
| TEKNIKA | 40213028 | AMOS PETRUS | BARUPPU | |||||
| TEKNIKA | 40213025 | ALIMIN ARSAD | SANGKING | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213023 | ALEXANDER BUNGA | BALIKPAPAN | |||||
| TEKNIKA | 40213019 | ALAMSYAH CANIRA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213018 | ALAM WIJAYA | PAREPARE | |||||
| TEKNIKA | 40213015 | AHMAD LUDDING | TEROMU | |||||
| TEKNIKA | 40213011 | AGUSTANI | KARAWA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213009 | AGUS | MATALEUNO | |||||
| TEKNIKA | 40213008 | AGUNG TRIMULIA | UJUNG PANDANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213005 | ABDUL SAMAD | PADEWAKENG | |||||
| TEKNIKA | 40213004 | ABDUL RAJA | BEUMA | |||||
| TEKNIKA | 40213002 | ABD HALIM YUSUF GANI | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40212271 | SUMARIONO | MULYASARI | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212270 | SULAIMAN | TR LAGOSI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212269 | ARNOL FARTA WIJAYA N | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40212268 | HASRULLAH | BANTILANG | |||||
| TEKNIKA | 40212266 | KASRIADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40212265 | KALVIN PALITAK | MANGJEDE | |||||
| TEKNIKA | 40212264 | JUPRI NATONG | SIMA | |||||
| TEKNIKA | 40212263 | JUFRI | MAKALE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212261 | HENDRI | SOPPENG | |||||
| TEKNIKA | 40212260 | HARDIANTO | BERU TEKO | |||||
| TEKNIKA | 40212258 | MARIO KHAIDIR | BONE | |||||
| TEKNIKA | 40212257 | SIMSON PATIKU | MEBALI | |||||
| TEKNIKA | 40212255 | AGUNG SEDTIA BUDI | BORONG KALUKU | |||||
| TEKNIKA | 40212254 | MUH RISKI | LEWORENG | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212253 | ZUUL FAIDI YUSUF | LEWORENG | |||||
| TEKNIKA | 40212252 | ZULHAIDIL | MASAMBA | |||||
| TEKNIKA | 40212251 | ZULFADLI | TOSIBAKOLAKA | |||||
| TEKNIKA | 40212250 | ZOEKARNAIN | MAKASSAR | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212248 | YULI BANGA | BUNTU BATU | |||||
| TEKNIKA | 40212247 | YULDIANTO | CILELLANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212245 | YUDI SUSANTO | JAMBU | |||||
| TEKNIKA | 40212244 | YOSEP | PEMANIKAN | |||||
| TEKNIKA | 40212243 | YONATHAN DODI SILAMBA | NANGGALA | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212241 | YOGI MUNGGARAN | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40212240 | YANDRI BUNGA | SIBUNUAN | |||||
| TEKNIKA | 40212239 | YANDI | TIROMANDA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212238 | YAKUB BANGNGA PATATTONG | NANGGALA | |||||
| TEKNIKA | 40212237 | WIWIN | SALULINO | |||||
| TEKNIKA | 40212235 | WILDAN | BATUSTANDUK | |||||
| TEKNIKA | 40212234 | WENDY NEGO PONGTUMBA | BALIKPAPAN | |||||
| TEKNIKA | 40212233 | WARTHONO PONGTASIK | SALUTANDUNG | |||||
| TEKNIKA | 40212232 | WARSANDI NOVAL | DARUBIAH | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212231 | WAHYUDDI DAHARUDDIN | LANGKIDI | No. 113 Tahun 2016 | ||||
Records per page
32 of 46
|
||||||||