| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40213277 | KRISTIAN BANGARAN | MAKALE | |||||
| TEKNIKA | 40213276 | ANUGRAH CAHYADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213275 | ANDI HASRAN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213274 | ZULKIFLI ARSYAD | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213273 | ZULHIJAR | MANGKOSO | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213272 | ZETRIANTO | MAKASSAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213271 | YUNUS | TOMBANG | |||||
| TEKNIKA | 40213264 | WAHYU KALNI | SALU LAIYA | |||||
| TEKNIKA | 40213260 | URFAN BAKTI GUNAWAN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213254 | TIRTA KURNIAWAN M | PADANG SAPPA | |||||
| TEKNIKA | 40213252 | SYARIFUDDIN | LEWORENG | |||||
| TEKNIKA | 40213251 | SYAMSUL UMAR | WAHA | |||||
| TEKNIKA | 40213249 | SYAMSUDDIN | SUNGGUMINASA | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213248 | SYAMSUDDIN | SAMBAE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213246 | SYAMSONY MANSYUR | ENREKANG | |||||
| TEKNIKA | 40213245 | SYAHRUL | KASAMBI | |||||
| TEKNIKA | 40213241 | SURIANTO | PAMMANAH | |||||
| TEKNIKA | 40213235 | SUGIANTO | MADINING | |||||
| TEKNIKA | 40213233 | SUDIRMAN | MAROS | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213232 | SOFYAN YUSUF | BALOCCI | |||||
| TEKNIKA | 40213226 | SARFAN SUPIANTO | BULUKUMBA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213225 | SAPUTRA VALENTINUS | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40213221 | SAGUSMAN HAYDAR | POLMAS | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213218 | RUDYHADI SOEWARNO | PINRANG | |||||
| TEKNIKA | 40213208 | RIONALDI | MARIO | |||||
| TEKNIKA | 40213207 | RIO ANDIKA | LAANTULA JAYA | |||||
| TEKNIKA | 40213200 | REYNOLD | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213196 | REINALDI RANDALINGGI | LEMPO | |||||
| TEKNIKA | 40213194 | RAHMAT SAPUTERA | PATORI SELAYAR | |||||
| TEKNIKA | 40213193 | RAHMAT AZIS | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213192 | RAHMAT ASHAFIL | LAMURE | |||||
| TEKNIKA | 40213189 | PERDI | MAWA | |||||
| TEKNIKA | 40213185 | NURHILAL | PANGKAJENE | |||||
| TEKNIKA | 40213184 | NURHADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213182 | MUSLIM | BALATANA | |||||
| TEKNIKA | 40213180 | MUHAMMAD RAHMAN JAS | OLO OLOHO KEC PAKUE | |||||
| TEKNIKA | 40213179 | MUHAMMAD NUR ICHSAN H | UJUNG PANDANG | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213176 | MUHAMMAD ISWANYUDI | AKKALIBATUE | |||||
| TEKNIKA | 40213174 | MUHAMMAD ILYAS | SOREANG | |||||
| TEKNIKA | 40213173 | MUHAMMAD HIDAYAT | LOMPOE | |||||
| TEKNIKA | 40213172 | MUHAMMAD FAISAL | MAKASSAR | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213171 | MUHAMMAD BASRI | BULETE | |||||
| TEKNIKA | 40213170 | MUHAMMAD AYUB BAHARUDDIN | BAEBUNTA | |||||
| TEKNIKA | 40213168 | MUHAMMAD ALFIAN ASIR | BANGKUDU | |||||
| TEKNIKA | 40213167 | MUHAEMIN | SIMOMA | |||||
| TEKNIKA | 40213166 | MUHADIR | LAMPA | |||||
| TEKNIKA | 40213165 | MUH YUSUF | KARELLA | |||||
| TEKNIKA | 40213163 | MUH SYAIFULLAH RUSDIN | PALOPO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213162 | MUH SALEH | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40213160 | MUH LUTHFI RAIS | LAUWO | |||||
Records per page
30 of 46
|
||||||||