| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40310284 | RONALD DANIEL SAPPETAU | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310279 | RISAL WIJAYA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310275 | RIO ALFIAN NASA | JAMBI | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310264 | REMON PASANDE | GERSIK | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310260 | RAHMAT YUSUF | PINRANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310248 | NOLDY FRANSISKUS HENDRIK | ULU SIAU | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310247 | NIRWAN | TAMAONA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310244 | NATANIEL MANUKPADANG | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310243 | NATAN SALU | MALAYSIA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310236 | MUKARRAMAH | DOMPU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310231 | MUHAMMAD SADDAM TORY | PATTEDONG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310221 | MUHAMMAD ASRIADI | TAKALAR | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310220 | MUHAMMAD ARHAM SAPUTRA | LAPPACENRANA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310208 | MUH IRFAN FAJAR | BULUKUMBA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310204 | MISWAHIDAH | MATUA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310194 | MARSELI LAYUK | PULIO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310192 | MAHARDIKA PUTRA SAMPEALLO | UJUNG PANDANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310187 | LUKMAN P | JENEPONTO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310186 | LEOAGRINUR | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310161 | IVAN | PALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310160 | ISWANTO | GOWA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310152 | IRWAN LUKMANA | BARRU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310147 | IRSYAD | WAHA TOMIA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310143 | INDRA TODING BUA | RANTEPAO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310129 | HARDYAN PRATAMA HARTONO | BARRU | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310128 | HARDIANTO AMBO DALLE | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310104 | ERWIN | PINRANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310099 | EMILIANUS EFREN SALOMBE | BATUPAPAN | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310091 | DEDY SASTROUTOMO | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310088 | DANIEL | MARAMBA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310086 | BUDI FRATOMO | PINRANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310082 | A MUSYAHWIR | UJUNG PANDANG | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310050 | ANHAR KARIM | PANGALLONG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310046 | ANDI SUPARMANTO RAMLI | BULUKUMBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310014 | AGUS TAWAKKAL | BUNTU SIAPA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310012 | AGUS LAHA | DONGGALA | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310011 | AFNUR N NUR | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310007 | ADAM FAIZAL ARHAS | BONE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310005 | ABDUL KAMIL | TEMBAN | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213292 | MUHAMMAD ZAENAL | MAROS | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213290 | AWALUDDIN | TEJE | |||||
| TEKNIKA | 40213289 | M ERWIN | AWO | |||||
| TEKNIKA | 40213288 | MUH RUSDI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213286 | YUSRAN YUNUS | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40213285 | KOTARO | BALIARA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213284 | KADRI DESTRIA RIKO SANJAYA | BELAKANG PADANG | |||||
| TEKNIKA | 40213283 | HASRIADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213282 | FAUZI MUHAMMAD SANONG | MAUMERE | |||||
| TEKNIKA | 40213281 | AVELINO IWAN KURNIA | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213279 | RISWAN SYUHADAH | BAU-BAU | |||||
Records per page
29 of 46
|
||||||||