| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40211294 | NASRING | TAMPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311306 | MUHAMMAD YUSUF | TAMPO | |||||
| TEKNIKA | 40212068 | ESRI PADANNU | TAMPAN | |||||
| TEKNIKA | 40211189 | IRAWAN PABASO | TAMPAN | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114130 | LUSIANA | TAMPA PADANG | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222004 | ADAM | TAMENG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212143 | MUH HALID RACHMAN | TAMENG | |||||
| TEKNIKA | 40212219 | SUNAEDIR SYAM | TAMASONGO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310247 | NIRWAN | TAMAONA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313239 | SURIANA | TAMANROYA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419033 | HENDRIK F JELLA | TAMAKA | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 393032023008726 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312061 | BARITO | TALIABO | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220057 | MOH. ILHAM | TALEPO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023145147 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312052 | ASLAN ASWIN | TALANGA 2 | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311319 | NUR FEBRI YANTI | TALAGA II | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311195 | IRFAN RUSLIDIN | TAKKALASI | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119005 | AMELIA | TAKIMPO | 0 | 924042023000419 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122027 | ST. NADIRA | TAKALAR 30-MEI-2004 | 3,74 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222040 | MARDI | TAKALAR | 3,15 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311292 | MUHAMMAD IRHAM BAHRI | TAKALAR | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310221 | MUHAMMAD ASRIADI | TAKALAR | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520322073 | RAIS BASRI | TAKALAR | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114192 | RISFAN | TAKALAR | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311007 | ABDUL WAHID AKBAR | TAKALAR | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422015 | SYAMSINAR | TAKALALLA TIMUR | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023008979 | ||
| TEKNIKA | 2802003 | A RAMLAN | TAJUNCU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311061 | ANDI IKHSAN PAHRI | TAJUNCU | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40211050 | ANDI AKSAN | TAE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311087 | ARMING A | TABBAJA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220072 | SANDY BASIANG | TABATAN | 3,41 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100026 | ||
| TEKNIKA | 40211402 | SUYATNO NOTO KARYO | TABAH | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321069 | ABD RASYID RUMADAY | TAA | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211443 | YULIANUS BATORAN | TA'DUNG RA'BUNG | |||||
| TEKNIKA | 40211380 | SEPTIAN TRI PUTRA | T TEPUNG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211449 | YUSUF | SURULANGI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313209 | RIDWAN FAKI | SURABAYA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311013 | ADITYA PAMUNGKAS | SURABAYA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219006 | ADITYA PUTRA SAING | SUPPA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023000842 | ||
| TEKNIKA | 40211212 | JUNAWIR | SUNGGUMINASA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211161 | HERI ILHAM | SUNGGUMINASA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
| TEKNIKA | 40212086 | HIKMATIAR | SUNGGUMINASA | |||||
| TEKNIKA | 40213158 | MUH IQBAL | SUNGGUMINASA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312273 | RACHMAT SUTRIYANTO | SUNGGUMINASA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419049 | MUH SYUKUR | SUNGGUMINASA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000355 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311337 | RAHMAT HIDAYAT | SUNGGUMINASA | |||||
| TEKNIKA | 40213156 | MUH AZHARI SADARUDDIN | SUNGGUMINASA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312111 | IWAN SUGITO | SUNGGUMINASA | |||||
Records per page
9 of 51
|
||||||||