| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620421049 | SUCIPTO DWI PUTRA | DOMPU 09 NOVEMBER 2002 | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419021 | DIAN ISLAMIYATIN | DOMPU | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000249 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122009 | FERI ANDIKA | DOMPU | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419037 | ILHAM | DOMPU | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000294 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310236 | MUKARRAMAH | DOMPU | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421028 | MUH. FADLIN | DOMPU | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000829 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312207 | RISWANDI | DOLAGO | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420073 | MARJUN UMASUGI | DOFA | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119048 | RISKY SAPSUHA | DOFA | 0 | 924042023000068 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121012 | JUNIANTI S MASUKU | DOFA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100012 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122029 | ULFIANA | DODAIYAH | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311058 | ANDI FAJRIN | DILI | |||||
| TEKNIKA | 40211357 | ROYSAL PASOLORAN | DILI | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220035 | SAMSUL HI ARSAD | DESA SOASANGAJI | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100010 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40212122 | HUSNI MUBARAK | DESA LAWATA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222065 | NUR RAHMAT | DESA BELLU | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221041 | SUPRIADI | DESA ARALLAE | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120035 | SUHERMAN | DENA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924042023000853 | ||
| TEKNIKA | 40211406 | SYAHRUL HISYAM | DEDEKAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903272 | SALMAN SYAKIR | DAWI-DAWI | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113036 | AYYUB | DAWI-DAWI | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210326 | RIDWAN | DAWI-DAWI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520321057 | MIFTAHUL HADI | DASAN BARU | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212070 | FEDRI ARIYANTO | DARUBIAH | |||||
| TEKNIKA | 40212232 | WARSANDI NOVAL | DARUBIAH | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212007 | ADI SUPRIYANTO | DARUBA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311148 | FAUJAN SENGI | DARUBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311085 | ARMAN | DARAWA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321023 | MUHAMAD FALDIAN | DARAWA | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311052 | ANDHY RESKIAWAN RII | DARAMPA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312138 | MELKY YULIA SAPAN | DANDANG | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420063 | SAMSUDIN YAHYA | DANAR | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100027 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121004 | ALVIAN DANTO PUTRA | DANAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100004 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219045 | MUH IHSAN | CODONG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023000972 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313178 | MUHAMMAD SYAEFUL | CIREBON | |||||
| TEKNIKA | 40210114 | ERYDANY A TANDI | CIREBON | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120055 | HASMIATI | CINGERANG | 3,79 | 024 Tahun 2023 | 924042023001058 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312019 | AHMAD FAUSI BASO | CIMPU | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520321036 | NURUL ASHAR | CILELLANG UTARA | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321033 | MU'MIN | CILELLANG UTARA | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
41 of 50
|
||||||||