Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120035 | SUHERMAN | DENA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924042023000853 | ||
TEKNIKA | 40211406 | SYAHRUL HISYAM | DEDEKAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 2903272 | SALMAN SYAKIR | DAWI-DAWI | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113036 | AYYUB | DAWI-DAWI | No. 97 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40210326 | RIDWAN | DAWI-DAWI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212070 | FEDRI ARIYANTO | DARUBIAH | |||||
TEKNIKA | 40212232 | WARSANDI NOVAL | DARUBIAH | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212007 | ADI SUPRIYANTO | DARUBA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311148 | FAUJAN SENGI | DARUBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311085 | ARMAN | DARAWA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311052 | ANDHY RESKIAWAN RII | DARAMPA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312138 | MELKY YULIA SAPAN | DANDANG | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121004 | ALVIAN DANTO PUTRA | DANAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100004 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420063 | SAMSUDIN YAHYA | DANAR | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100027 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219045 | MUH IHSAN | CODONG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023000972 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
STUDI NAUTIKA | 40313178 | MUHAMMAD SYAEFUL | CIREBON | |||||
TEKNIKA | 40210114 | ERYDANY A TANDI | CIREBON | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120055 | HASMIATI | CINGERANG | 3,79 | 024 Tahun 2023 | 924042023001058 | ||
STUDI NAUTIKA | 40312019 | AHMAD FAUSI BASO | CIMPU | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211055 | ANDI MATTALATTA | CILELLANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311059 | ANDI FARISKYI | CILELLANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312025 | AKBAR SUSANDI | CILELLANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311361 | RISWAN | CILELLANG | |||||
TEKNIKA | 40212247 | YULDIANTO | CILELLANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212023 | ANDI SAMSU ALAM | CILELLANG | |||||
TEKNIKA | 40210384 | SUPRIADI DOMANG | CILALLANG | |||||
TEKNIKA | 40210460 | DEDI | CILALLANG | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
TEKNIKA | 40212124 | LATIF NOMPO | CI'NONG | |||||
TEKNIKA | 40212060 | DEDI | CENRANA | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119008 | ANDI UMMI KALSUM | CENRANA | 0 | 924042023000525 | |||
TEKNIKA | 40210291 | NUR FANDY | CENRANA | |||||
TEKNIKA | 40213032 | ANDI MUAMAR QADAFI | CENNAE | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114044 | ARMAN R | CEMPA | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422206 | MUHAMMAD RAKIB | CARIMA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
TEKNIKA | 40212059 | DARMIN SOAMOLE | CAPPALULU | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40313091 | HENRA | CANRU | |||||
TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
TEKNIKA | 40213036 | ANDREW STEVAN | CAMPUREJO | |||||
STUDI NAUTIKA | 620319050 | MUH IRGI FAHRUL PAHRESI | CAMPALAGIAN | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023176450 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |