| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40211416 | TANDI LIMBONG | PARANDANGAN | |||||
| TEKNIKA | 40212208 | SEMBER GESONG | PAPPOKOK | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313038 | ANUGRAH | PAPPAREANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421002 | ANUGRAH | PAPPAREANG | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 393032023899638 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420001 | ANDI NUR ALIMAH | PAOWE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000010 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219049 | MUH YUSRIL | PAOMALLIMPOE | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023001009 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311296 | MUHAMMAD KAMARUDDIN | PAOMALIMPOE | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220021 | HARTANI | PAO | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40212212 | SONDA SAPAN | PANULI | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113052 | HARIANTO | PANNUNJUANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313288 | KURNIA ALAUDDIN | PANNUJUANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313167 | MUHAMMAD IKHSAN PADILLA | PANINCONG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210255 | MUHAMMAD ADRIYAN MAULANA | PANINCONG | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212138 | MELDI PARISA | PANIKI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213090 | HARIADI MUCHTAR | PANIAI | |||||
| TEKNIKA | 40211321 | PERI PAEMBONAN | PANGLI | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219065 | NURCHOLIQ ALMAHDALY | PANGKEP | 3,09 | 024 Tahun 2023 | 364022023001405 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419023 | ERIKA RAHMAN | PANGKEP | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023899560 | ||
| TEKNIKA | 40211172 | HUSYAIR | PANGKEP | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312098 | IKMAR RAMADHAN | PANGKEP | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311147 | FARWANDI RIDWAN | PANGKEP | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321070 | ADI ARI IRAWAN | PANGKAL PINANG | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319053 | MUH ASKAR ANAS | PANGKAJE`NE | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 924032023001257 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311031 | AHMAD YANI | PANGKAJENE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312083 | HAIDAR TRY RASYID | PANGKAJENE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312007 | ABDUL WAHID | PANGKAJENE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311099 | ASPIANDI F SISWANTO | PANGKAJENE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520322097 | ARYA ADIGUNA YUSUF | PANGKAJENE | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221002 | ABINUBLI MASPE | PANGKAJENE | 3,36 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220001 | ABDUL KHALIK | PANGKAJENE | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 364022023014504 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
| TEKNIKA | 40213185 | NURHILAL | PANGKAJENE | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122002 | AIDIL MAHATIR MUH. MUSTAFA | PANGKAJENE | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313204 | RAJIB | PANGI | |||||
| TEKNIKA | 40211110 | DESYANTO LONDONGALLO | PANGDEN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310050 | ANHAR KARIM | PANGALLONG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313057 | EFRAIN | PANGALA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311020 | AGRI MANGESO | PANGAJARAN | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312156 | MUHAMMAD ARSAL A | PANASAE | |||||
| TEKNIKA | 40213241 | SURIANTO | PAMMANAH | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221044 | WELGI LEMAN | PAMENTA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
| TEKNIKA | 40211062 | ANDRIANUS PATONGLOAN | PALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312140 | MOHAMMAD FIQRAM | PALU | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119019 | HAFIFA | PALU | 0 | 924042023000402 | |||
| STUDI NAUTIKA | 40310161 | IVAN | PALU | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120020 | PRICILIAH ARINDAH PUTRI | PALU | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000723 | ||
Records per page
20 of 50
|
||||||||