Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 40311316 | NISWAR MUIN | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114062 | BURHANUDDIN | PALLAMEANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219031 | ISWANDI | PALLABORENG | 3,36 | 024 Tahun 2023 | 364022023000934 | ||
TEKNIKA | 40213148 | MASHUDY | PALEWALI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313242 | SUYUDI S | PALANRO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312024 | AKBAR SULTAN | PALANRO | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219021 | GERY | PALANRO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 364022023014467 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620420008 | USMAN BADA | PALANGGA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000072 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220025 | MOH FIKRI | PALADAN | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120018 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 924042023000709 | ||
TEKNIKA | 40213133 | KASMAN | PAKKAWARUE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | 620420011 | APRINA PULAKAT | PAKASUA | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100006 | ||
TEKNIKA | 40212012 | AHMUDDIN | PAJANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312108 | IRSAN | PAJALAU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312126 | LAODE MUH ALIF DEWANTARA ISMAR | PAGALA | |||||
TEKNIKA | 40213005 | ABDUL SAMAD | PADEWAKENG | |||||
TEKNIKA | 40212209 | SETIA MAYMALOTIN | PADANGSAPPA | |||||
TEKNIKA | 40213049 | AWAL | PADANGLOANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311398 | SULMA ANTA | PADANG SUBUR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211282 | MUHAMMAD TAUFIQ | PADANG SUBUR | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311353 | RIDWAN B | PADANG SUBUR | |||||
TEKNIKA | 40211313 | OBI EKA SUHANTO | PADANG SUBUR | |||||
TEKNIKA | 2902076 | ESRAYANTO | PADANG SARRE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213254 | TIRTA KURNIAWAN M | PADANG SAPPA | |||||
STUDI NAUTIKA | 620319073 | PASEDAN | PADANG SAPPA | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001684 | ||
TEKNIKA | 40211251 | MISROL DANDI | PADANG SAPPA | |||||
TEKNIKA | 40210182 | IRWAN PARUMBA | PADANG SAPPA | |||||
TEKNIKA | 40213031 | ANDI EFRYANTO | PADANG SAPPA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312090 | HEBRIYANTO | PADANG SAPPA | |||||
TEKNIKA | 40212197 | RUDIANTO MASIMPAN | PADANG SAPPA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211181 | IGO NOFRIANTO | PADANG SAPA | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40311040 | ALDI LINGGI ALLO | PADANG GIRING | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311115 | BASONY TODINGAN | PADA SAPPA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
TEKNIKA | 40211064 | ANSYAR | PACELEKKANG | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120010 | HERUL | PACCIRO | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924042023000631 | ||
TEKNIKA | 40213059 | DEO FRANS PAILLIN SERIGA | PACCERAKANG | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
TEKNIKA | 40210444 | ZAINUDDIN | PABUNDUKANG | |||||
TEKNIKA | 40210079 | BASMAN USMAN | PABBURINTI | |||||
TEKNIKA | 40212224 | SYARIFUDDIN | PA'BUNDUKANG | |||||
TRANSPORTASI LAUT | 620420055 | NUR SYAMSI | P.SARAPPO | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40312214 | RUDI ARYADI | P LAIYA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313066 | ERWIN AFRIANSYAH | OTTING | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211063 | ANRES JUFRI | OTTING | |||||
TEKNIKA | 40211463 | PALINRUNGI | OTTING | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313200 | RAHMAT FAHRILSYAM | ONEMAY | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120008 | GUGUN SAPUTRA | ONELARO | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000624 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |