| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120052 | KATARINA LETO WAWIN | WAIBALUN | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924042023001027 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421024 | GETRUDIS NOVITA REO KEAN | WAIBALUN | 3,92 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311448 | ZULFIKA ILYAS | WAHAI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310147 | IRSYAD | WAHA TOMIA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40213251 | SYAMSUL UMAR | WAHA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419006 | ALIATI | WAHA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023000171 | ||
| TEKNIKA | 40212093 | ILYAS IDRIS | WAHA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420002 | ABD. HAMID | WAHA | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100002 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420004 | ABDUL RAHMAT WALLY | WAEKASAR | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100003 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122008 | EVA AULYA | WAEKASAR | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420022 | HARDIANSYAH | WACUALA | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311447 | ZULFADLIL AMRI | USUKU | |||||
| TEKNIKA | 40211232 | MAKSI MILIANUS BOTTONG | UNAHA | |||||
| TEKNIKA | 40211086 | ASDI | ULUWAY | |||||
| TEKNIKA | 40210382 | SUPARMIN | ULUWAY | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114128 | LAHENDRA LAHATAM | ULUNAMBO | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| TEKNIKA | 40211344 | RISWANTO | ULUALE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310248 | NOLDY FRANSISKUS HENDRIK | ULU SIAU | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120026 | RISALDI | ULU LAPAO-PAO | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924042023000778 | ||
| TEKNIKA | 40213050 | AWALUDDIN | ULO-ULO | |||||
| TEKNIKA | 40213117 | IRFAN T | ULO-ULO | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423207 | YUNUS MARWAN DHARA | UJUNGPANDANG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423205 | MUHAMMAD AMIN | UJUNG PANDANG | 3,99 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310244 | NATANIEL MANUKPADANG | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313162 | MUHAMMAD DIMAS NUGRAHA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311275 | MUH IKHSAN KANDACONG | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313271 | ARY LORDWYC SINAY | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312260 | ZAINAL ABIDIN | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312050 | ARNOL HULU | UJUNG PANDANG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311260 | MUCH ILHAM SYAH S | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40210446 | ZAINUDDIN | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903227 | PERMADI ARIFIN | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313109 | JORDI MITCEL ENRICO VALENTINUS | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311159 | GUNAWAN SANJAYA PUTRA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312018 | AHMAD FADHILLAH | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313161 | MUHAMMAD AZWAR SAPUTRA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213008 | AGUNG TRIMULIA | UJUNG PANDANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423202 | NURSYAM NURDIN | UJUNG PANDANG | 3,97 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40213283 | HASRIADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211021 | AHMAD AFANDY | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313141 | MUH FADHIL ISMI PRATAMA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213138 | LOARD CHRIST GLORIA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312154 | MUHAMMAD AKRAM ANWAR | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423119 | FERY SADDAM | UJUNG PANDANG | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
2 of 50
|
||||||||