| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421024 | GETRUDIS NOVITA REO KEAN | WAIBALUN | 3,92 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120052 | KATARINA LETO WAWIN | WAIBALUN | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924042023001027 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311448 | ZULFIKA ILYAS | WAHAI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310147 | IRSYAD | WAHA TOMIA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420002 | ABD. HAMID | WAHA | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100002 | ||
| TEKNIKA | 40212093 | ILYAS IDRIS | WAHA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419006 | ALIATI | WAHA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023000171 | ||
| TEKNIKA | 40213251 | SYAMSUL UMAR | WAHA | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122008 | EVA AULYA | WAEKASAR | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420004 | ABDUL RAHMAT WALLY | WAEKASAR | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100003 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420022 | HARDIANSYAH | WACUALA | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311447 | ZULFADLIL AMRI | USUKU | |||||
| TEKNIKA | 40211232 | MAKSI MILIANUS BOTTONG | UNAHA | |||||
| TEKNIKA | 40211086 | ASDI | ULUWAY | |||||
| TEKNIKA | 40210382 | SUPARMIN | ULUWAY | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114128 | LAHENDRA LAHATAM | ULUNAMBO | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| TEKNIKA | 40211344 | RISWANTO | ULUALE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310248 | NOLDY FRANSISKUS HENDRIK | ULU SIAU | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120026 | RISALDI | ULU LAPAO-PAO | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924042023000778 | ||
| TEKNIKA | 40213117 | IRFAN T | ULO-ULO | |||||
| TEKNIKA | 40213050 | AWALUDDIN | ULO-ULO | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423207 | YUNUS MARWAN DHARA | UJUNGPANDANG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312162 | MUHAMMAD NUZUL FADLI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211261 | MUH FAJRIN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213019 | ALAMSYAH CANIRA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213087 | HAMDANI | UJUNG PANDANG | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40210253 | MUH YUSUF | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312040 | ANUGRAH ARYA PRASETYO | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212269 | ARNOL FARTA WIJAYA N | UJUNG PANDANG | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420011 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | UJUNG PANDANG | 3,75 | 024 Tahun 2023 | 393032023899621 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311324 | NURHIDAYAT P PUTRA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313280 | NURINA SAHRA | UJUNG PANDANG | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419017 | STEVEN RENDI KOJANSOUW | UJUNG PANDANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000081 | ||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114134 | MUHAMMAD NUR HIDAYATULLAH HNS | UJUNG PANDANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312266 | AHMAD MUSLIM | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213275 | ANDI HASRAN | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312132 | M FAUZAN YUSUF | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319072 | NURHIDAYAT ISLAMI | UJUNG PANDANG | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924032023001677 | ||
| TEKNIKA | 40210251 | MUH SYAHRIL AKBAR | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211302 | NIZAR ALFIAN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211365 | SADDAM HUSAIN HASAN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213288 | MUH RUSDI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213274 | ZULKIFLI ARSYAD | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
Records per page
2 of 50
|
||||||||