Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
![]() |
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40212218 | SUKRI B | PARENRENG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313092 | HERMAWAN | PARE-PARE | |||||
TRANSPORTASI LAUT | 620419047 | MUH AHSAN TAQWIM | PARE-PARE | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000348 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40312196 | RASIDIYN ALQADRI | PARE-PARE | No. 100 Tahun 2016 | ||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40312003 | ABD RAHMAN RAHIM | PARE-PARE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312080 | GALIH RAKASIWI KADIR | PARE-PARE | |||||
TEKNIKA | 40210271 | MULYADI | PARE-PARE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312001 | A AHMAD AMRULLAH | PARE-PARE | |||||
STUDI NAUTIKA | 620319091 | TENGKU MUH WILLY | PARE-PARE | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001714 | ||
STUDI NAUTIKA | 40312152 | MUHAMMAD AFANDI | PARE-PARE | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211243 | MELKHI TAMBING | PARE PARE | No. 103 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 620318068 | MUHAMMAD RIFALDI AZIS | PARE PARE | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924032023001417 | ||
TEKNIKA | 40211147 | HARDI ALAMSYAH | PARE PARE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40211416 | TANDI LIMBONG | PARANDANGAN | |||||
TEKNIKA | 40212208 | SEMBER GESONG | PAPPOKOK | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313038 | ANUGRAH | PAPPAREANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421002 | ANUGRAH | PAPPAREANG | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 393032023899638 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620420001 | ANDI NUR ALIMAH | PAOWE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000010 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219049 | MUH YUSRIL | PAOMALLIMPOE | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023001009 | ||
STUDI NAUTIKA | 40311296 | MUHAMMAD KAMARUDDIN | PAOMALIMPOE | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220021 | HARTANI | PAO | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40212212 | SONDA SAPAN | PANULI | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113052 | HARIANTO | PANNUNJUANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313288 | KURNIA ALAUDDIN | PANNUJUANG | |||||
TEKNIKA | 40210255 | MUHAMMAD ADRIYAN MAULANA | PANINCONG | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313167 | MUHAMMAD IKHSAN PADILLA | PANINCONG | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212138 | MELDI PARISA | PANIKI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213090 | HARIADI MUCHTAR | PANIAI | |||||
TEKNIKA | 40211321 | PERI PAEMBONAN | PANGLI | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219065 | NURCHOLIQ ALMAHDALY | PANGKEP | 3,09 | 024 Tahun 2023 | 364022023001405 | ||
STUDI NAUTIKA | 40312098 | IKMAR RAMADHAN | PANGKEP | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311147 | FARWANDI RIDWAN | PANGKEP | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
TEKNIKA | 40211172 | HUSYAIR | PANGKEP | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | 620419023 | ERIKA RAHMAN | PANGKEP | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023899560 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319053 | MUH ASKAR ANAS | PANGKAJE`NE | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 924032023001257 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40213185 | NURHILAL | PANGKAJENE | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220001 | ABDUL KHALIK | PANGKAJENE | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 364022023014504 | ||
STUDI NAUTIKA | 40311031 | AHMAD YANI | PANGKAJENE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312083 | HAIDAR TRY RASYID | PANGKAJENE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312007 | ABDUL WAHID | PANGKAJENE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311099 | ASPIANDI F SISWANTO | PANGKAJENE | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
STUDI NAUTIKA | 40313204 | RAJIB | PANGI | |||||
TEKNIKA | 40211110 | DESYANTO LONDONGALLO | PANGDEN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310050 | ANHAR KARIM | PANGALLONG | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |